(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:33 19:29 13:01 149 483 847 32′1″ 12:56 ▲
2 06:31 19:31 13:01 149 526 867 32′ 13:00 ▲
3 06:29 19:33 13:01 149 569 896 32′ 13:03 ▲
4 06:27 19:34 13:00 149 612 921 31′59″ 13:07 ▲
5 06:24 19:36 13:00 149 655 930 31′59″ 13:11 ▲
6 06:22 19:37 13:00 149 698 909 31′58″ 13:15 ▲
7 06:20 19:39 13:00 149 741 847 31′57″ 13:18 ▲
8 06:18 19:41 12:59 149 784 729 31′57″ 13:22 ▲
9 06:16 19:42 12:59 149 827 545 31′56″ 13:26 ▲
10 06:14 19:44 12:59 149 870 281 31′56″ 13:30 ▲
11 06:12 19:45 12:58 149 912 924 31′55″ 13:33 ▲
12 06:09 19:47 12:58 149 955 463 31′55″ 13:37 ▲
13 06:07 19:49 12:58 149 997 884 31′54″ 13:41 ▲
14 06:05 19:50 12:58 150 040 176 31′54″ 13:44 ▲
15 06:03 19:52 12:57 150 082 326 31′53″ 13:48 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:01 19:53 12:57 150 124 322 31′53″ 13:52 ▲
17 05:59 19:55 12:57 150 166 152 31′52″ 13:55 ▲
18 05:57 19:57 12:57 150 207 804 31′51″ 13:59 ▲
19 05:55 19:58 12:57 150 249 265 31′51″ 14:03 ▲
20 05:53 20:00 12:56 150 290 524 31′50″ 14:06 ▲
21 05:51 20:01 12:56 150 331 568 31′50″ 14:10 ▲
22 05:49 20:03 12:56 150 372 387 31′49″ 14:13 ▲
23 05:47 20:04 12:56 150 412 968 31′49″ 14:17 ▲
24 05:45 20:06 12:56 150 453 300 31′48″ 14:21 ▲
25 05:43 20:08 12:55 150 493 371 31′48″ 14:24 ▲
26 05:41 20:09 12:55 150 533 170 31′47″ 14:28 ▲
27 05:39 20:11 12:55 150 572 685 31′47″ 14:31 ▲
28 05:37 20:12 12:55 150 611 905 31′46″ 14:35 ▲
29 05:36 20:14 12:55 150 650 819 31′46″ 14:38 ▲
30 05:34 20:16 12:55 150 689 416 31′45″ 14:41 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07176 с.