(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 04:34 13:17 — 405 237 29′29″ 33,13% ▼
2 04:53 14:29 — 404 015 29′35″ 24,52% ▼
3 05:09 15:41 — 401 850 29′44″ 16,73% ▼
4 05:23 16:52 — 398 826 29′58″ 10,06% ▼
5 05:36 18:06 — 395 066 30′15″ 4,85% ▼
6 05:49 19:22 — 390 737 30′35″ 1,4% ▼
7 06:03 20:40 — 386 044 30′57″ 0,02%
Новак
02:53
8 06:21 22:03 — 381 225 31′21″ 0,92% ▲
9 06:44 23:26 — 376 537 31′44″ 4,21% ▲
10 07:17 — — 372 241 32′6″ 9,83% ▲
11 — 00:44 08:01 368 583 32′25″ 17,57% ▲
12 — 01:52 09:02 365 774 32′40″ 27,03% ▲
13 — 02:44 10:17 363 978 32′50″ 37,71% ▲
14 — 03:21 11:41 363 302 32′53″ 49,04%
Перша чверть
01:57
15 — 03:49 13:07 363 784 32′51″ 60,43% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:09 14:31 365 397 32′42″ 71,27% ▲
17 — 04:26 15:54 368 045 32′28″ 80,97% ▲
18 — 04:41 17:15 371 574 32′10″ 89,02% ▲
19 — 04:56 18:35 375 779 31′48″ 95,02% ▲
20 — 05:11 19:55 380 419 31′25″ 98,7% ▲
21 — 05:30 21:15 385 235 31′1″ 100%
Повня
01:27
22 — 05:52 22:32 389 967 30′39″ 98,98% ▼
23 — 06:20 23:43 394 374 30′18″ 95,84% ▼
24 — 06:58 — 398 242 30′ 90,89% ▼
25 00:44 07:47 — 401 400 29′46″ 84,43% ▼
26 01:32 08:45 — 403 716 29′36″ 76,79% ▼
27 02:08 09:52 — 405 101 29′30″ 68,28% ▼
28 02:36 11:02 — 405 499 29′28″ 59,18%
Остання чверть
23:20
29 02:57 12:12 — 404 895 29′31″ 49,77% ▼
30 03:14 13:23 — 403 303 29′38″ 40,3% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07443 с.