(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:13 19:42 12:57 150 964 488 31′42″ 13:29 ▼
2 06:14 19:40 12:57 150 928 573 31′42″ 13:25 ▼
3 06:16 19:37 12:57 150 892 263 31′43″ 13:21 ▼
4 06:17 19:35 12:56 150 855 568 31′43″ 13:17 ▼
5 06:19 19:33 12:56 150 818 498 31′44″ 13:14 ▼
6 06:20 19:31 12:56 150 781 063 31′44″ 13:10 ▼
7 06:22 19:29 12:55 150 743 275 31′45″ 13:06 ▼
8 06:23 19:26 12:55 150 705 144 31′45″ 13:03 ▼
9 06:25 19:24 12:55 150 666 680 31′46″ 12:59 ▼
10 06:26 19:22 12:54 150 627 894 31′46″ 12:55 ▼
11 06:28 19:20 12:54 150 588 798 31′47″ 12:51 ▼
12 06:29 19:18 12:53 150 549 402 31′47″ 12:48 ▼
13 06:31 19:15 12:53 150 509 719 31′48″ 12:44 ▼
14 06:32 19:13 12:53 150 469 758 31′48″ 12:40 ▼
15 06:34 19:11 12:52 150 429 532 31′49″ 12:36 ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:35 19:09 12:52 150 389 051 31′49″ 12:33 ▼
17 06:37 19:06 12:52 150 348 329 31′50″ 12:29 ▼
18 06:39 19:04 12:51 150 307 375 31′50″ 12:25 ▼
19 06:40 19:02 12:51 150 266 203 31′51″ 12:21 ▼
20 06:42 19:00 12:51 150 224 823 31′51″ 12:18 ▼
21 06:43 18:57 12:50 150 183 248 31′52″ 12:14 ▼
22 06:45 18:55 12:50 150 141 490 31′52″ 12:10
Осіннє рівнодення
21:19
23 06:46 18:53 12:50 150 099 560 31′53″ 12:06 ▼
24 06:48 18:51 12:49 150 057 472 31′53″ 12:03 ▼
25 06:49 18:49 12:49 150 015 236 31′54″ 11:59 ▼
26 06:51 18:46 12:49 149 972 867 31′54″ 11:55 ▼
27 06:52 18:44 12:48 149 930 375 31′55″ 11:51 ▼
28 06:54 18:42 12:48 149 887 773 31′56″ 11:47 ▼
29 06:55 18:40 12:48 149 845 073 31′56″ 11:44 ▼
30 06:57 18:37 12:47 149 802 289 31′57″ 11:40 ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07975 с.