Сонячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:40 17:39 12:10 148 233 148 32′17″ 10:58
2 06:38 17:41 12:09 148 269 726 32′16″ 11:02
3 06:36 17:43 12:09 148 306 696 32′16″ 11:06
4 06:34 17:44 12:09 148 344 045 32′15″ 11:10
5 06:32 17:46 12:09 148 381 763 32′15″ 11:14
6 06:30 17:48 12:09 148 419 836 32′15″ 11:17
7 06:27 17:49 12:08 148 458 254 32′14″ 11:21
8 06:25 17:51 12:08 148 497 005 32′13″ 11:25
9 06:23 17:53 12:08 148 536 076 32′13″ 11:29
10 06:21 17:54 12:08 148 575 456 32′12″ 11:33
11 06:19 17:56 12:07 148 615 132 32′12″ 11:36
12 06:17 17:57 12:07 148 655 093 32′11″ 11:40
13 06:14 17:59 12:07 148 695 325 32′11″ 11:44
14 06:12 18:01 12:07 148 735 817 32′10″ 11:48
15 06:10 18:02 12:06 148 776 556 32′10″ 11:52
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:08 18:04 12:06 148 817 530 32′9″ 11:56
17 06:06 18:06 12:06 148 858 726 32′9″ 11:59
18 06:03 18:07 12:05 148 900 132 32′8″ 12:03
19 06:01 18:09 12:05 148 941 735 32′8″ 12:07
20 05:59 18:10 12:05 148 983 522 32′7″ 12:11
Весняне рівнодення
17:32
21 05:57 18:12 12:04 149 025 481 32′7″ 12:15
22 05:55 18:14 12:04 149 067 599 32′6″ 12:19
23 05:52 18:15 12:04 149 109 863 32′6″ 12:22
24 05:50 18:17 12:04 149 152 261 32′5″ 12:26
25 05:48 18:19 12:03 149 194 779 32′4″ 12:30
26 05:46 18:20 12:03 149 237 406 32′4″ 12:34
27 06:44 19:22 13:03 149 280 127 32′3″ 12:38
28 06:41 19:23 13:02 149 321 146 32′3″ 12:41
29 06:39 19:25 13:02 149 364 017 32′2″ 12:45
30 06:37 19:27 13:02 149 406 945 32′2″ 12:49
31 06:35 19:28 13:01 149 449 918 32′1″ 12:53
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,31689 с.