(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 06:41 15:48 — 370 531 32′15″ 4,27% ▼
2 07:05 17:12 — 374 619 31′54″ 0,86%
Новак
19:38
3 07:23 18:32 — 379 223 31′31″ 0,04% ▲
4 07:39 19:49 — 384 075 31′7″ 1,72% ▲
5 07:54 21:04 — 388 903 30′44″ 5,6% ▲
6 08:09 22:17 — 393 449 30′22″ 11,34% ▲
7 08:25 23:30 — 397 486 30′4″ 18,51% ▲
8 08:44 — — 400 828 29′49″ 26,74% ▲
9 — 00:41 09:08 403 335 29′38″ 35,67% ▲
10 — 01:49 09:38 404 911 29′31″ 44,99%
Перша чверть
12:46
11 — 02:53 10:16 405 501 29′28″ 54,42% ▲
12 — 03:48 11:06 405 087 29′30″ 63,7% ▲
13 — 04:33 12:06 403 685 29′36″ 72,56% ▲
14 — 05:09 13:14 401 347 29′46″ 80,71% ▲
15 — 05:37 14:27 398 164 30′1″ 87,85% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 05:59 15:43 394 269 30′18″ 93,65% ▲
17 — 06:17 17:00 389 835 30′39″ 97,74% ▲
18 — 06:33 18:17 385 080 31′2″ 99,81%
Повня
09:20
19 — 06:48 19:37 380 248 31′26″ 99,57% ▼
20 — 07:04 20:58 375 604 31′49″ 96,9% ▼
21 — 07:22 22:21 371 409 32′10″ 91,8% ▼
22 — 07:43 23:47 367 905 32′29″ 84,49% ▼
23 — 08:11 — 365 296 32′43″ 75,33% ▼
24 01:10 08:49 — 363 734 32′51″ 64,83% ▼
25 02:24 09:40 — 363 308 32′53″ 53,58%
Остання чверть
07:39
26 03:26 10:47 — 364 040 32′49″ 42,17% ▼
27 05:11 13:05 — 365 886 32′40″ 31,21% ▼
28 05:45 14:27 — 368 597 32′25″ 21,66% ▼
29 06:09 15:50 — 372 248 32′6″ 13,18% ▼
30 06:28 17:10 — 376 530 31′44″ 6,61% ▼
31 06:44 18:28 — 381 200 31′21″ 2,24% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07306 с.