| 
	
(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)   
	
	
 
			
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 1 | 01:14 | 16:40 | — | 366 817 | 32′35″ | 28,36% | ▼ |  |  |  
		| 2 | 01:34 | 18:06 | — | 369 994 | 32′18″ | 18,78% | ▼ |  |  |  
		| 3 | 02:01 | 19:28 | — | 373 931 | 31′57″ | 10,86% | ▼ |  |  |  
		| 4 | 02:39 | 20:38 | — | 378 403 | 31′35″ | 4,97% | ▼ |  |  |  
		| 5 | 03:31 | 21:33 | — | 383 158 | 31′11″ | 1,33% | ▼ |  |  |  
		| 6 | 04:36 | 22:12 | — | 387 938 | 30′48″ | 0,01% | Новак
 01:59
 |  |  |  
		| 7 | 05:50 | 22:39 | — | 392 496 | 30′27″ | 0,93% | ▲ |  |  |  
		| 8 | 07:07 | 22:59 | — | 396 608 | 30′8″ | 3,91% | ▲ |  |  |  
		| 9 | 08:22 | 23:15 | — | 400 087 | 29′52″ | 8,7% | ▲ |  |  |  
		| 10 | 09:34 | 23:27 | — | 402 784 | 29′40″ | 14,99% | ▲ |  |  |  
		| 11 | 10:44 | 23:38 | — | 404 593 | 29′32″ | 22,49% | ▲ |  |  |  
		| 12 | 11:52 | 23:48 | — | 405 442 | 29′28″ | 30,9% | ▲ |  |  |  
		| 13 | 13:01 | 23:59 | — | 405 296 | 29′29″ | 39,96% | ▲ |  |  |  
		| 14 | 14:10 | — | — | 404 153 | 29′34″ | 49,39% | Перша чверть
 01:49
 |  |  |  
		| 15 | — | 00:12 | 15:24 | 402 047 | 29′43″ | 58,93% | ▲ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 16 | — | 00:27 | 16:39 | 399 050 | 29′57″ | 68,3% | ▲ |  |  |  
		| 17 | — | 00:49 | 17:56 | 395 281 | 30′14″ | 77,18% | ▲ |  |  |  
		| 18 | — | 01:19 | 19:10 | 390 904 | 30′34″ | 85,19% | ▲ |  |  |  
		| 19 | — | 02:02 | 20:13 | 386 133 | 30′57″ | 91,9% | ▲ |  |  |  
		| 20 | — | 03:02 | 21:02 | 381 220 | 31′21″ | 96,85% | ▲ |  |  |  
		| 21 | — | 04:19 | 21:37 | 376 440 | 31′45″ | 99,58% | Повня
 13:19
 |  |  |  
		| 22 | — | 05:47 | 22:02 | 372 074 | 32′7″ | 99,74% | ▼ |  |  |  
		| 23 | — | 07:17 | 22:21 | 368 384 | 32′26″ | 97,15% | ▼ |  |  |  
		| 24 | — | 08:46 | 22:36 | 365 592 | 32′41″ | 91,88% | ▼ |  |  |  
		| 25 | — | 10:13 | 22:50 | 363 865 | 32′50″ | 84,25% | ▼ |  |  |  
		| 26 | — | 11:39 | 23:04 | 363 298 | 32′54″ | 74,76% | ▼ |  |  |  
		| 27 | — | 13:03 | 23:20 | 363 915 | 32′50″ | 64,05% | ▼ |  |  |  
		| 28 | — | 14:29 | 23:39 | 365 667 | 32′41″ | 52,75% | Остання чверть
 05:54
 |  |  |  
		| 29 | — | 15:54 | — | 368 437 | 32′26″ | 41,5% | ▼ |  |  |  
		| 30 | 00:03 | 17:16 | — | 372 051 | 32′7″ | 30,85% | ▼ |  |  |  
		| 31 | 00:36 | 18:29 | — | 376 292 | 31′45″ | 21,3% | ▼ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  * — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.   |  |