| 
	
(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)   
	
	
 
			
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 1 | 02:23 | 14:39 | — | 363 299 | 32′53″ | 36,95% | ▼ |  |  |  
		| 2 | 02:36 | 16:04 | — | 363 831 | 32′51″ | 26,2% | ▼ |  |  |  
		| 3 | 02:51 | 17:31 | — | 365 505 | 32′42″ | 16,67% | ▼ |  |  |  
		| 4 | 03:09 | 18:59 | — | 368 227 | 32′27″ | 8,95% | ▼ |  |  |  
		| 5 | 03:32 | 20:25 | — | 371 840 | 32′8″ | 3,47% | ▼ |  |  |  
		| 6 | 04:03 | 21:46 | — | 376 129 | 31′46″ | 0,52% | Новак
 15:40
 |  |  |  
		| 7 | 04:46 | 22:51 | — | 380 846 | 31′23″ | 0,16% | ▲ |  |  |  
		| 8 | 05:44 | 23:40 | — | 385 719 | 30′59″ | 2,25% | ▲ |  |  |  
		| 9 | 06:54 | — | — | 390 479 | 30′36″ | 6,48% | ▲ |  |  |  
		| 10 | — | 00:13 | 08:09 | 394 878 | 30′16″ | 12,49% | ▲ |  |  |  
		| 11 | — | 00:37 | 09:26 | 398 700 | 29′58″ | 19,88% | ▲ |  |  |  
		| 12 | — | 00:55 | 10:39 | 401 775 | 29′45″ | 28,27% | ▲ |  |  |  
		| 13 | — | 01:09 | 11:50 | 403 977 | 29′35″ | 37,31% | ▲ |  |  |  
		| 14 | — | 01:21 | 12:59 | 405 224 | 29′29″ | 46,7% | Перша чверть
 08:19
 |  |  |  
		| 15 | — | 01:31 | 14:07 | 405 472 | 29′28″ | 56,16% | ▲ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 16 | — | 01:42 | 15:16 | 404 715 | 29′32″ | 65,43% | ▲ |  |  |  
		| 17 | — | 01:54 | 16:27 | 402 981 | 29′39″ | 74,22% | ▲ |  |  |  
		| 18 | — | 02:07 | 17:43 | 400 335 | 29′51″ | 82,25% | ▲ |  |  |  
		| 19 | — | 02:25 | 19:00 | 396 881 | 30′7″ | 89,19% | ▲ |  |  |  
		| 20 | — | 02:50 | 20:17 | 392 768 | 30′25″ | 94,69% | ▲ |  |  |  
		| 21 | — | 03:25 | 21:27 | 388 186 | 30′47″ | 98,39% | ▲ |  |  |  
		| 22 | — | 04:15 | 22:24 | 383 365 | 31′10″ | 99,96% | Повня
 04:10
 |  |  |  
		| 23 | — | 05:23 | 23:07 | 378 561 | 31′34″ | 99,16% | ▼ |  |  |  
		| 24 | — | 06:43 | 23:37 | 374 040 | 31′57″ | 95,86% | ▼ |  |  |  
		| 25 | — | 08:11 | 23:59 | 370 060 | 32′17″ | 90,15% | ▼ |  |  |  
		| 26 | — | 09:39 | — | 366 852 | 32′34″ | 82,28% | ▼ |  |  |  
		| 27 | 00:16 | 11:04 | — | 364 604 | 32′46″ | 72,67% | ▼ |  |  |  
		| 28 | 00:30 | 12:27 | — | 363 445 | 32′53″ | 61,87% | ▼ |  |  |  
		| 29 | 00:43 | 13:51 | — | 363 441 | 32′53″ | 50,48% | Остання чверть
 00:55
 |  |  |  
		| 30 | 00:58 | 15:15 | — | 364 589 | 32′47″ | 39,11% | ▼ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  * — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.   |  |