(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 05:24 17:35 — 404 148 29′34″ 6,6% ▼
2 05:40 18:40 — 405 272 29′29″ 2,7% ▼
3 05:57 19:46 — 405 464 29′28″ 0,49%
Новак
17:33
4 06:16 20:52 — 404 724 29′32″ 0,06% ▲
5 06:38 21:59 — 403 076 29′39″ 1,45% ▲
6 07:04 23:05 — 400 571 29′50″ 4,63% ▲
7 07:37 — — 397 290 30′5″ 9,54% ▲
8 — 00:07 08:17 393 352 30′23″ 16,08% ▲
9 — 01:04 09:08 388 917 30′44″ 24,07% ▲
10 — 01:53 10:09 384 185 31′6″ 33,29% ▲
11 — 02:33 11:18 379 393 31′30″ 43,46%
Перша чверть
15:05
12 — 03:07 12:33 374 801 31′53″ 54,21% ▲
13 — 03:36 13:53 370 679 32′14″ 65,08% ▲
14 — 04:00 15:15 367 284 32′32″ 75,53% ▲
15 — 04:22 16:38 364 839 32′45″ 84,89% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:45 18:04 363 512 32′52″ 92,47% ▲
17 — 05:09 19:31 363 403 32′53″ 97,62% ▲
18 — 05:36 20:57 364 527 32′47″ 99,91%
Повня
05:44
19 — 06:08 22:19 366 817 32′35″ 99,15% ▼
20 — 06:49 23:34 370 128 32′17″ 95,51% ▼
21 — 07:40 — 374 242 31′56″ 89,44% ▼
22 00:35 08:40 — 378 898 31′32″ 81,51% ▼
23 01:23 09:47 — 383 807 31′8″ 72,34% ▼
24 02:00 10:56 — 388 681 30′45″ 62,5% ▼
25 02:29 12:06 — 393 256 30′23″ 52,46%
Остання чверть
05:47
26 02:52 13:14 — 397 309 30′5″ 42,59% ▼
27 03:12 14:21 — 400 662 29′49″ 33,21% ▼
28 03:30 15:27 — 403 190 29′38″ 24,56% ▼
29 03:46 16:31 — 404 812 29′31″ 16,89% ▼
30 04:03 17:37 — 405 485 29′28″ 10,43% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07453 с.