(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 04:59 14:16 — 393 819 30′21″ 13,86% ▼
2 05:23 15:25 — 397 687 30′3″ 7,81% ▼
3 05:43 16:32 — 400 885 29′48″ 3,42% ▼
4 06:00 17:38 — 403 299 29′38″ 0,81%
Новак
22:47
5 06:16 18:44 — 404 850 29′31″ 0% ▲
6 06:33 19:49 — 405 489 29′28″ 1% ▲
7 06:50 20:55 — 405 194 29′29″ 3,75% ▲
8 07:10 22:02 — 403 968 29′35″ 8,16% ▲
9 07:32 23:08 — 401 843 29′44″ 14,1% ▲
10 08:00 — — 398 878 29′57″ 21,4% ▲
11 — 00:13 08:34 395 174 30′14″ 29,86% ▲
12 — 01:15 09:19 390 875 30′34″ 39,27% ▲
13 — 02:10 10:13 386 172 30′57″ 49,36%
Перша чверть
01:46
14 — 02:58 11:19 381 300 31′20″ 59,78% ▲
15 — 03:37 12:34 376 525 31′44″ 70,11% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:09 13:55 372 132 32′7″ 79,83% ▲
17 — 04:36 15:19 368 397 32′26″ 88,31% ▲
18 — 05:00 16:45 365 564 32′41″ 94,87% ▲
19 — 05:23 18:11 363 826 32′51″ 98,9%
Повня
20:10
20 — 05:46 19:39 363 301 32′53″ 99,96% ▼
21 — 06:10 21:05 364 027 32′50″ 97,93% ▼
22 — 06:39 22:29 365 951 32′39″ 93,04% ▼
23 — 07:15 23:46 368 941 32′23″ 85,77% ▼
24 — 07:59 — 372 797 32′3″ 76,79% ▼
25 00:53 08:52 — 377 266 31′40″ 66,77% ▼
26 01:47 09:54 — 382 070 31′17″ 56,3%
Остання чверть
14:08
27 02:28 12:00 — 386 928 30′53″ 45,9% ▼
28 04:01 13:09 — 391 390 30′32″ 36,37% ▼
29 04:27 14:16 — 395 625 30′12″ 27,17% ▼
30 04:48 15:24 — 399 248 29′56″ 19,01% ▼
31 05:07 16:30 — 402 121 29′43″ 12,09% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07388 с.