Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 04:08 14:21 398 502 29′59″ 20,83%
2 05:17 14:41 401 550 29′46″ 13,62%
3 06:25 15:05 403 771 29′36″ 7,79%
4 07:32 15:35 405 100 29′30″ 3,5%
5 08:34 16:13 405 502 29′28″ 0,87%
Новак
23:24
6 09:29 17:01 404 971 29′30″ 0%
7 10:15 17:58 403 526 29′37″ 0,93%
8 10:52 19:03 401 210 29′47″ 3,65%
9 11:22 20:12 398 098 30′1″ 8,12%
10 11:45 21:24 394 299 30′18″ 14,23%
11 12:05 22:36 389 965 30′39″ 21,85%
12 12:22 23:50 385 285 31′1″ 30,75%
13 12:39 380 488 31′24″ 40,67%
Перша чверть
21:35
14 01:05 12:56 375 831 31′48″ 51,29%
15 02:23 13:15 371 580 32′10″ 62,15%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 03:45 13:38 367 998 32′28″ 72,75%
17 05:10 14:07 365 317 32′43″ 82,45%
18 06:36 14:46 363 718 32′51″ 90,57%
19 07:56 15:41 363 316 32′53″ 96,44%
20 09:03 16:50 364 150 32′49″ 99,56%
Повня
12:45
21 09:54 18:11 366 170 32′38″ 99,68%
22 10:31 19:37 369 250 32′22″ 96,86%
23 10:59 21:00 373 189 32′1″ 91,48%
24 11:21 22:19 377 736 31′38″ 84,08%
25 11:38 23:34 382 605 31′14″ 75,28%
26 11:54 387 510 30′50″ 65,66%
27 00:46 12:10 392 177 30′28″ 55,69%
Остання чверть
13:27
28 01:57 12:27 396 373 30′9″ 45,79%
29 03:06 12:45 399 910 29′53″ 36,27%
30 04:14 13:08 402 649 29′41″ 27,4%
31 05:22 13:36 404 499 29′32″ 19,41%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07173 с.