Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 02:48 15:27 388 245 30′47″ 23,51%
2 03:58 15:42 392 730 30′26″ 15,59%
3 05:08 15:58 396 747 30′7″ 9,14%
4 06:17 16:15 400 130 29′52″ 4,34%
5 07:26 16:36 402 755 29′40″ 1,28%
6 08:34 17:02 404 535 29′32″ 0,03%
Новак
04:21
7 09:40 17:34 405 412 29′28″ 0,59%
8 10:40 18:15 405 360 29′29″ 2,92%
9 11:33 19:06 404 373 29′33″ 6,93%
10 12:16 20:05 402 475 29′41″ 12,5%
11 12:51 21:11 399 718 29′54″ 19,48%
12 13:18 22:21 396 193 30′10″ 27,67%
13 13:41 23:34 392 032 30′29″ 36,86%
14 14:00 387 412 30′51″ 46,8%
Перша чверть
08:00
15 00:49 14:17 382 559 31′14″ 57,16%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 02:05 14:34 377 733 31′38″ 67,55%
17 03:25 14:53 373 215 32′1″ 77,47%
18 04:48 15:14 369 285 32′22″ 86,32%
19 06:15 15:40 366 199 32′38″ 93,42%
20 07:44 16:15 364 163 32′49″ 98,14%
21 09:09 17:02 363 317 32′53″ 99,98%
Повня
02:07
22 10:23 18:05 363 719 32′51″ 98,75%
23 11:22 19:21 365 340 32′42″ 94,57%
24 12:04 20:43 368 069 32′28″ 87,87%
25 12:35 22:05 371 719 32′9″ 79,29%
26 12:58 23:24 376 052 31′47″ 69,49%
27 13:17 380 793 31′23″ 59,11%
Остання чверть
20:45
28 00:38 13:34 385 660 30′59″ 48,68%
29 01:50 13:49 390 385 30′37″ 38,6%
30 02:59 14:04 394 731 30′16″ 29,23%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07053 с.