(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 05:26 20:41 13:04 151 830 800 31′31″ 15:14 ▼
2 05:28 20:40 13:04 151 811 364 31′31″ 15:11 ▼
3 05:29 20:38 13:04 151 791 290 31′32″ 15:08 ▼
4 05:31 20:36 13:03 151 770 582 31′32″ 15:05 ▼
5 05:32 20:35 13:03 151 749 247 31′32″ 15:02 ▼
6 05:34 20:33 13:03 151 727 291 31′32″ 14:59 ▼
7 05:35 20:31 13:03 151 704 719 31′33″ 14:56 ▼
8 05:37 20:29 13:03 151 681 537 31′33″ 14:52 ▼
9 05:38 20:28 13:03 151 657 752 31′33″ 14:49 ▼
10 05:40 20:26 13:03 151 633 370 31′34″ 14:46 ▼
11 05:41 20:24 13:03 151 608 399 31′34″ 14:42 ▼
12 05:43 20:22 13:02 151 582 843 31′34″ 14:39 ▼
13 05:44 20:20 13:02 151 556 712 31′34″ 14:36 ▼
14 05:46 20:18 13:02 151 530 011 31′35″ 14:32 ▼
15 05:47 20:16 13:02 151 502 748 31′35″ 14:29 ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 05:49 20:15 13:02 151 474 931 31′35″ 14:25 ▼
17 05:50 20:13 13:01 151 446 567 31′36″ 14:22 ▼
18 05:52 20:11 13:01 151 417 664 31′36″ 14:19 ▼
19 05:53 20:09 13:01 151 388 230 31′37″ 14:15 ▼
20 05:55 20:07 13:01 151 358 273 31′37″ 14:11 ▼
21 05:56 20:05 13:00 151 327 801 31′37″ 14:08 ▼
22 05:58 20:03 13:00 151 296 823 31′38″ 14:04 ▼
23 05:59 20:01 13:00 151 265 347 31′38″ 14:01 ▼
24 06:01 19:59 13:00 151 233 382 31′39″ 13:57 ▼
25 06:02 19:56 12:59 151 200 936 31′39″ 13:54 ▼
26 06:04 19:54 12:59 151 168 019 31′39″ 13:50 ▼
27 06:05 19:52 12:59 151 134 641 31′40″ 13:46 ▼
28 06:07 19:50 12:58 151 100 809 31′40″ 13:43 ▼
29 06:08 19:48 12:58 151 066 534 31′41″ 13:39 ▼
30 06:10 19:46 12:58 151 031 825 31′41″ 13:36 ▼
31 06:11 19:44 12:58 150 996 691 31′41″ 13:32 ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07429 с.