(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 07:32 16:50 12:11 147 401 701 32′28″ 09:17 ▲
2 07:31 16:51 12:11 147 422 904 32′28″ 09:20 ▲
3 07:29 16:53 12:11 147 444 767 32′27″ 09:24 ▲
4 07:28 16:55 12:11 147 467 283 32′27″ 09:27 ▲
5 07:26 16:57 12:11 147 490 444 32′27″ 09:30 ▲
6 07:24 16:58 12:11 147 514 243 32′26″ 09:34 ▲
7 07:23 17:00 12:11 147 538 673 32′26″ 09:37 ▲
8 07:21 17:02 12:12 147 563 725 32′26″ 09:40 ▲
9 07:19 17:04 12:12 147 589 392 32′25″ 09:44 ▲
10 07:18 17:06 12:12 147 615 665 32′25″ 09:47 ▲
11 07:16 17:07 12:12 147 642 536 32′25″ 09:51 ▲
12 07:14 17:09 12:12 147 669 996 32′24″ 09:54 ▲
13 07:12 17:11 12:12 147 698 037 32′24″ 09:58 ▲
14 07:11 17:13 12:12 147 726 649 32′24″ 10:01 ▲
15 07:09 17:14 12:11 147 755 824 32′23″ 10:05 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 07:07 17:16 12:11 147 785 551 32′23″ 10:09 ▲
17 07:05 17:18 12:11 147 815 823 32′22″ 10:12 ▲
18 07:03 17:20 12:11 147 846 628 32′22″ 10:16 ▲
19 07:01 17:21 12:11 147 877 958 32′22″ 10:20 ▲
20 06:59 17:23 12:11 147 909 802 32′21″ 10:23 ▲
21 06:57 17:25 12:11 147 942 150 32′21″ 10:27 ▲
22 06:55 17:26 12:11 147 974 992 32′20″ 10:31 ▲
23 06:53 17:28 12:11 148 008 318 32′20″ 10:34 ▲
24 06:51 17:30 12:11 148 042 117 32′19″ 10:38 ▲
25 06:49 17:32 12:10 148 076 379 32′19″ 10:42 ▲
26 06:47 17:33 12:10 148 111 092 32′19″ 10:46 ▲
27 06:45 17:35 12:10 148 146 246 32′18″ 10:49 ▲
28 06:43 17:37 12:10 148 181 830 32′18″ 10:53 ▲
29 06:41 17:38 12:10 148 217 832 32′17″ 10:57 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07190 с.