Сонячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:40 17:40 12:10 148 244 248 32′17″ 11:00
2 06:37 17:41 12:09 148 280 947 32′16″ 11:03
3 06:35 17:43 12:09 148 318 033 32′16″ 11:07
4 06:33 17:45 12:09 148 355 495 32′15″ 11:11
5 06:31 17:46 12:09 148 393 323 32′15″ 11:15
6 06:29 17:48 12:08 148 431 502 32′14″ 11:19
7 06:27 17:50 12:08 148 470 023 32′14″ 11:22
8 06:25 17:51 12:08 148 508 873 32′13″ 11:26
9 06:23 17:53 12:08 148 548 039 32′13″ 11:30
10 06:20 17:55 12:07 148 587 511 32′12″ 11:34
11 06:18 17:56 12:07 148 627 275 32′12″ 11:38
12 06:16 17:58 12:07 148 667 319 32′11″ 11:41
13 06:14 18:00 12:07 148 707 632 32′11″ 11:45
14 06:12 18:01 12:06 148 748 201 32′10″ 11:49
15 06:09 18:03 12:06 148 789 013 32′10″ 11:53
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:07 18:04 12:06 148 830 056 32′9″ 11:57
17 06:05 18:06 12:06 148 871 317 32′9″ 12:01
18 06:03 18:08 12:05 148 912 784 32′8″ 12:04
19 06:01 18:09 12:05 148 954 444 32′8″ 12:08
20 05:58 18:11 12:05 148 996 285 32′7″ 12:12
Весняне рівнодення
10:01
21 05:56 18:13 12:04 149 038 294 32′6″ 12:16
22 05:54 18:14 12:04 149 080 457 32′6″ 12:20
23 05:52 18:16 12:04 149 122 764 32′5″ 12:24
24 05:50 18:17 12:03 149 165 200 32′5″ 12:27
25 06:47 19:19 13:03 149 207 752 32′4″ 12:31
26 06:45 19:21 13:03 149 248 630 32′4″ 12:35
27 06:43 19:22 13:03 149 291 374 32′3″ 12:39
28 06:41 19:24 13:02 149 334 198 32′3″ 12:43
29 06:39 19:25 13:02 149 377 088 32′2″ 12:46
30 06:36 19:27 13:02 149 420 031 32′2″ 12:50
31 06:34 19:29 13:01 149 463 014 32′1″ 12:54
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07335 с.