(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 07:32 16:50 12:11 147 401 050 32′28″ 09:17 ▲
2 07:31 16:51 12:11 147 422 233 32′28″ 09:20 ▲
3 07:29 16:53 12:11 147 444 075 32′27″ 09:24 ▲
4 07:28 16:55 12:11 147 466 571 32′27″ 09:27 ▲
5 07:26 16:57 12:11 147 489 712 32′27″ 09:30 ▲
6 07:24 16:58 12:11 147 513 491 32′26″ 09:34 ▲
7 07:23 17:00 12:11 147 537 901 32′26″ 09:37 ▲
8 07:21 17:02 12:12 147 562 934 32′26″ 09:40 ▲
9 07:19 17:04 12:12 147 588 582 32′25″ 09:44 ▲
10 07:18 17:05 12:12 147 614 836 32′25″ 09:47 ▲
11 07:16 17:07 12:12 147 641 689 32′25″ 09:51 ▲
12 07:14 17:09 12:12 147 669 131 32′24″ 09:54 ▲
13 07:12 17:11 12:12 147 697 153 32′24″ 09:58 ▲
14 07:11 17:12 12:12 147 725 748 32′24″ 10:01 ▲
15 07:09 17:14 12:11 147 754 905 32′23″ 10:05 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 07:07 17:16 12:11 147 784 615 32′23″ 10:09 ▲
17 07:05 17:18 12:11 147 814 870 32′22″ 10:12 ▲
18 07:03 17:19 12:11 147 845 659 32′22″ 10:16 ▲
19 07:01 17:21 12:11 147 876 972 32′22″ 10:20 ▲
20 06:59 17:23 12:11 147 908 800 32′21″ 10:23 ▲
21 06:57 17:25 12:11 147 941 133 32′21″ 10:27 ▲
22 06:55 17:26 12:11 147 973 960 32′20″ 10:31 ▲
23 06:53 17:28 12:11 148 007 271 32′20″ 10:34 ▲
24 06:51 17:30 12:11 148 041 055 32′19″ 10:38 ▲
25 06:49 17:32 12:10 148 075 303 32′19″ 10:42 ▲
26 06:47 17:33 12:10 148 110 002 32′19″ 10:45 ▲
27 06:45 17:35 12:10 148 145 143 32′18″ 10:49 ▲
28 06:43 17:37 12:10 148 180 713 32′18″ 10:53 ▲
29 06:41 17:38 12:10 148 216 703 32′17″ 10:57 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07031 с.