(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних) 
		 
		
		
	
	
 
	
	
			
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Зеніт* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Тривалість | 
					Зміна тривалості* | 
				 
	 |  
	
		| 1 | 
		04:51 | 
		21:00 | 
		12:55 | 
		151 703 022 | 
		31′33″ | 
		16:09 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 2 | 
		04:50 | 
		21:01 | 
		12:55 | 
		151 725 639 | 
		31′32″ | 
		16:11 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 3 | 
		04:49 | 
		21:02 | 
		12:56 | 
		151 747 641 | 
		31′32″ | 
		16:12 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 4 | 
		04:49 | 
		21:03 | 
		12:56 | 
		151 769 023 | 
		31′32″ | 
		16:14 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 5 | 
		04:48 | 
		21:04 | 
		12:56 | 
		151 789 777 | 
		31′32″ | 
		16:15 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 6 | 
		04:48 | 
		21:05 | 
		12:56 | 
		151 809 898 | 
		31′31″ | 
		16:17 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 7 | 
		04:47 | 
		21:06 | 
		12:56 | 
		151 829 381 | 
		31′31″ | 
		16:18 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 8 | 
		04:47 | 
		21:06 | 
		12:57 | 
		151 848 222 | 
		31′31″ | 
		16:19 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 9 | 
		04:46 | 
		21:07 | 
		12:57 | 
		151 866 413 | 
		31′31″ | 
		16:20 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 10 | 
		04:46 | 
		21:08 | 
		12:57 | 
		151 883 951 | 
		31′30″ | 
		16:21 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 11 | 
		04:46 | 
		21:09 | 
		12:57 | 
		151 900 832 | 
		31′30″ | 
		16:22 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 12 | 
		04:46 | 
		21:09 | 
		12:57 | 
		151 917 049 | 
		31′30″ | 
		16:23 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 13 | 
		04:45 | 
		21:10 | 
		12:58 | 
		151 932 600 | 
		31′30″ | 
		16:24 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 14 | 
		04:45 | 
		21:10 | 
		12:58 | 
		151 947 479 | 
		31′30″ | 
		16:24 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 15 | 
		04:45 | 
		21:11 | 
		12:58 | 
		151 961 683 | 
		31′29″ | 
		16:25 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Зеніт* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Тривалість | 
					Зміна тривалості* | 
				 
	 |  
	
		| 16 | 
		04:45 | 
		21:11 | 
		12:58 | 
		151 975 208 | 
		31′29″ | 
		16:26 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 17 | 
		04:45 | 
		21:12 | 
		12:58 | 
		151 988 051 | 
		31′29″ | 
		16:26 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 18 | 
		04:45 | 
		21:12 | 
		12:59 | 
		152 000 207 | 
		31′29″ | 
		16:26 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 19 | 
		04:45 | 
		21:12 | 
		12:59 | 
		152 011 674 | 
		31′29″ | 
		16:26 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 20 | 
		04:46 | 
		21:13 | 
		12:59 | 
		152 022 449 | 
		31′29″ | 
		16:27 | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 21 | 
		04:46 | 
		21:13 | 
		12:59 | 
		152 032 528 | 
		31′29″ | 
		16:27 | 
		 Літнє сонцестояння 11:24 | 
	 
	 |  
	
		| 22 | 
		04:46 | 
		21:13 | 
		13:00 | 
		152 041 909 | 
		31′28″ | 
		16:26 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 23 | 
		04:46 | 
		21:13 | 
		13:00 | 
		152 050 590 | 
		31′28″ | 
		16:26 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 24 | 
		04:47 | 
		21:13 | 
		13:00 | 
		152 058 567 | 
		31′28″ | 
		16:26 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 25 | 
		04:47 | 
		21:13 | 
		13:00 | 
		152 065 840 | 
		31′28″ | 
		16:26 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 26 | 
		04:48 | 
		21:13 | 
		13:00 | 
		152 072 406 | 
		31′28″ | 
		16:25 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 27 | 
		04:48 | 
		21:13 | 
		13:01 | 
		152 078 263 | 
		31′28″ | 
		16:25 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 28 | 
		04:49 | 
		21:13 | 
		13:01 | 
		152 083 410 | 
		31′28″ | 
		16:24 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 29 | 
		04:49 | 
		21:13 | 
		13:01 | 
		152 087 845 | 
		31′28″ | 
		16:23 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 30 | 
		04:50 | 
		21:13 | 
		13:01 | 
		152 091 567 | 
		31′28″ | 
		16:22 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Зеніт* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Тривалість | 
					Зміна тривалості* | 
				 
	 
	
	
	* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних. 
	
	 
	
	
	
		
 
						
					 |