(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних) 
		 
		
		
	
	
 
	
	
			
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Зеніт* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Тривалість | 
					Зміна тривалості* | 
				 
	 |  
	
		| 1 | 
		04:50 | 
		21:12 | 
		13:01 | 
		152 093 824 | 
		31′28″ | 
		16:22 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 2 | 
		04:51 | 
		21:12 | 
		13:02 | 
		152 096 313 | 
		31′28″ | 
		16:21 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 3 | 
		04:52 | 
		21:12 | 
		13:02 | 
		152 098 087 | 
		31′28″ | 
		16:20 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 4 | 
		04:52 | 
		21:11 | 
		13:02 | 
		152 099 145 | 
		31′28″ | 
		16:18 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 5 | 
		04:53 | 
		21:11 | 
		13:02 | 
		152 099 488 | 
		31′28″ | 
		16:17 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 6 | 
		04:54 | 
		21:10 | 
		13:02 | 
		152 099 114 | 
		31′28″ | 
		16:16 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 7 | 
		04:55 | 
		21:10 | 
		13:02 | 
		152 098 025 | 
		31′28″ | 
		16:14 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 8 | 
		04:56 | 
		21:09 | 
		13:03 | 
		152 096 220 | 
		31′28″ | 
		16:13 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 9 | 
		04:57 | 
		21:09 | 
		13:03 | 
		152 093 700 | 
		31′28″ | 
		16:11 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 10 | 
		04:58 | 
		21:08 | 
		13:03 | 
		152 090 465 | 
		31′28″ | 
		16:10 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 11 | 
		04:59 | 
		21:07 | 
		13:03 | 
		152 086 517 | 
		31′28″ | 
		16:08 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 12 | 
		05:00 | 
		21:06 | 
		13:03 | 
		152 081 857 | 
		31′28″ | 
		16:06 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 13 | 
		05:01 | 
		21:06 | 
		13:03 | 
		152 076 485 | 
		31′28″ | 
		16:04 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 14 | 
		05:02 | 
		21:05 | 
		13:03 | 
		152 070 403 | 
		31′28″ | 
		16:02 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 15 | 
		05:03 | 
		21:04 | 
		13:03 | 
		152 063 613 | 
		31′28″ | 
		16:00 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Зеніт* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Тривалість | 
					Зміна тривалості* | 
				 
	 |  
	
		| 16 | 
		05:04 | 
		21:03 | 
		13:04 | 
		152 056 117 | 
		31′28″ | 
		15:58 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 17 | 
		05:05 | 
		21:02 | 
		13:04 | 
		152 047 917 | 
		31′28″ | 
		15:56 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 18 | 
		05:07 | 
		21:01 | 
		13:04 | 
		152 039 014 | 
		31′28″ | 
		15:54 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 19 | 
		05:08 | 
		21:00 | 
		13:04 | 
		152 029 411 | 
		31′29″ | 
		15:51 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 20 | 
		05:09 | 
		20:58 | 
		13:04 | 
		152 019 112 | 
		31′29″ | 
		15:49 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 21 | 
		05:10 | 
		20:57 | 
		13:04 | 
		152 008 118 | 
		31′29″ | 
		15:46 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 22 | 
		05:12 | 
		20:56 | 
		13:04 | 
		151 996 432 | 
		31′29″ | 
		15:44 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 23 | 
		05:13 | 
		20:55 | 
		13:04 | 
		151 984 058 | 
		31′29″ | 
		15:41 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 24 | 
		05:14 | 
		20:54 | 
		13:04 | 
		151 970 999 | 
		31′29″ | 
		15:39 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 25 | 
		05:16 | 
		20:52 | 
		13:04 | 
		151 957 258 | 
		31′29″ | 
		15:36 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 26 | 
		05:17 | 
		20:51 | 
		13:04 | 
		151 942 840 | 
		31′30″ | 
		15:33 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 27 | 
		05:18 | 
		20:50 | 
		13:04 | 
		151 927 747 | 
		31′30″ | 
		15:31 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 28 | 
		05:20 | 
		20:48 | 
		13:04 | 
		151 911 985 | 
		31′30″ | 
		15:28 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 29 | 
		05:21 | 
		20:47 | 
		13:04 | 
		151 895 557 | 
		31′30″ | 
		15:25 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 30 | 
		05:23 | 
		20:45 | 
		13:04 | 
		151 878 468 | 
		31′30″ | 
		15:22 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 31 | 
		05:24 | 
		20:44 | 
		13:04 | 
		151 860 723 | 
		31′31″ | 
		15:19 | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Зеніт* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Тривалість | 
					Зміна тривалості* | 
				 
	 
	
	
	* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних. 
	
	 
	
	
	
		
 
						
					 |