(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:58 18:36 12:47 149 771 156 31′57″ 11:37 ▼
2 07:00 18:34 12:47 149 728 254 31′58″ 11:33 ▼
3 07:01 18:31 12:46 149 685 302 31′58″ 11:30 ▼
4 07:03 18:29 12:46 149 642 312 31′59″ 11:26 ▼
5 07:04 18:27 12:46 149 599 297 31′59″ 11:22 ▼
6 07:06 18:25 12:45 149 556 269 32′ 11:18 ▼
7 07:08 18:23 12:45 149 513 241 32′ 11:15 ▼
8 07:09 18:21 12:45 149 470 226 32′1″ 11:11 ▼
9 07:11 18:18 12:45 149 427 237 32′1″ 11:07 ▼
10 07:12 18:16 12:44 149 384 286 32′2″ 11:03 ▼
11 07:14 18:14 12:44 149 341 387 32′3″ 11:00 ▼
12 07:16 18:12 12:44 149 298 551 32′3″ 10:56 ▼
13 07:17 18:10 12:44 149 255 793 32′4″ 10:52 ▼
14 07:19 18:08 12:43 149 213 124 32′4″ 10:49 ▼
15 07:20 18:06 12:43 149 170 557 32′5″ 10:45 ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 07:22 18:04 12:43 149 128 106 32′5″ 10:41 ▼
17 07:24 18:02 12:43 149 085 782 32′6″ 10:37 ▼
18 07:25 18:00 12:43 149 043 600 32′6″ 10:34 ▼
19 07:27 17:58 12:42 149 001 571 32′7″ 10:30 ▼
20 07:29 17:56 12:42 148 959 708 32′7″ 10:26 ▼
21 07:30 17:54 12:42 148 918 025 32′8″ 10:23 ▼
22 07:32 17:52 12:42 148 876 533 32′9″ 10:19 ▼
23 07:34 17:50 12:42 148 835 245 32′9″ 10:16 ▼
24 07:35 17:48 12:42 148 794 174 32′10″ 10:12 ▼
25 07:37 17:46 12:41 148 753 332 32′10″ 10:08 ▼
26 07:39 17:44 12:41 148 712 732 32′11″ 10:05 ▼
27 07:40 17:42 12:41 148 672 386 32′11″ 10:01 ▼
28 07:42 17:40 12:41 148 632 307 32′12″ 09:58 ▼
29 07:44 17:39 12:41 148 592 507 32′12″ 09:54 ▼
30 06:45 16:37 11:41 148 552 998 32′13″ 09:51 ▼
31 06:47 16:35 11:41 148 512 165 32′13″ 09:47 ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07597 с.