Сонячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:39 17:40 12:10 148 250 817 32′17″ 11:00
2 06:37 17:42 12:09 148 287 586 32′16″ 11:04
3 06:35 17:43 12:09 148 324 741 32′16″ 11:08
4 06:33 17:45 12:09 148 362 270 32′15″ 11:12
5 06:31 17:47 12:09 148 400 162 32′15″ 11:15
6 06:29 17:48 12:08 148 438 404 32′14″ 11:19
7 06:26 17:50 12:08 148 476 984 32′14″ 11:23
8 06:24 17:52 12:08 148 515 892 32′13″ 11:27
9 06:22 17:53 12:08 148 555 114 32′13″ 11:31
10 06:20 17:55 12:07 148 594 639 32′12″ 11:35
11 06:18 17:57 12:07 148 634 454 32′12″ 11:38
12 06:16 17:58 12:07 148 674 548 32′11″ 11:42
13 06:13 18:00 12:07 148 714 908 32′11″ 11:46
14 06:11 18:02 12:06 148 755 521 32′10″ 11:50
15 06:09 18:03 12:06 148 796 376 32′10″ 11:54
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:07 18:05 12:06 148 837 459 32′9″ 11:57
17 06:05 18:06 12:06 148 878 758 32′9″ 12:01
18 06:02 18:08 12:05 148 920 261 32′8″ 12:05
19 06:00 18:10 12:05 148 961 954 32′7″ 12:09
20 05:58 18:11 12:05 149 003 826 32′7″ 12:13
Весняне рівнодення
05:49
21 05:56 18:13 12:04 149 045 864 32′6″ 12:17
22 05:54 18:15 12:04 149 088 054 32′6″ 12:20
23 05:51 18:16 12:04 149 130 384 32′5″ 12:24
24 05:49 18:18 12:03 149 172 842 32′5″ 12:28
25 05:47 18:19 12:03 149 215 415 32′4″ 12:32
26 05:45 18:21 12:03 149 258 089 32′4″ 12:36
27 05:43 18:23 12:03 149 300 852 32′3″ 12:40
28 05:40 18:24 12:02 149 343 691 32′3″ 12:43
29 06:38 19:26 13:02 149 386 594 32′2″ 12:47
30 06:36 19:27 13:02 149 427 757 32′1″ 12:51
31 06:34 19:29 13:01 149 470 746 32′1″ 12:55
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,30834 с.