Сонячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:40 17:40 12:10 148 240 833 32′17″ 10:59
2 06:38 17:41 12:09 148 277 495 32′16″ 11:03
3 06:36 17:43 12:09 148 314 546 32′16″ 11:07
4 06:33 17:45 12:09 148 351 973 32′15″ 11:11
5 06:31 17:46 12:09 148 389 767 32′15″ 11:14
6 06:29 17:48 12:09 148 427 914 32′14″ 11:18
7 06:27 17:50 12:08 148 466 403 32′14″ 11:22
8 06:25 17:51 12:08 148 505 223 32′13″ 11:26
9 06:23 17:53 12:08 148 544 360 32′13″ 11:30
10 06:21 17:55 12:08 148 583 803 32′12″ 11:33
11 06:18 17:56 12:07 148 623 541 32′12″ 11:37
12 06:16 17:58 12:07 148 663 560 32′11″ 11:41
13 06:14 17:59 12:07 148 703 848 32′11″ 11:45
14 06:12 18:01 12:06 148 744 393 32′10″ 11:49
15 06:10 18:03 12:06 148 785 183 32′10″ 11:53
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:07 18:04 12:06 148 826 204 32′9″ 11:56
17 06:05 18:06 12:06 148 867 446 32′9″ 12:00
18 06:03 18:08 12:05 148 908 894 32′8″ 12:04
19 06:01 18:09 12:05 148 950 537 32′8″ 12:08
20 05:59 18:11 12:05 148 992 361 32′7″ 12:12
Весняне рівнодення
12:28
21 05:56 18:12 12:04 149 034 355 32′7″ 12:16
22 05:54 18:14 12:04 149 076 505 32′6″ 12:19
23 05:52 18:16 12:04 149 118 798 32′5″ 12:23
24 05:50 18:17 12:04 149 161 222 32′5″ 12:27
25 05:48 18:19 12:03 149 203 765 32′4″ 12:31
26 06:45 19:20 13:03 149 246 412 32′4″ 12:35
27 06:43 19:22 13:03 149 287 370 32′3″ 12:38
28 06:41 19:24 13:02 149 330 187 32′3″ 12:42
29 06:39 19:25 13:02 149 373 071 32′2″ 12:46
30 06:37 19:27 13:02 149 416 009 32′2″ 12:50
31 06:34 19:28 13:01 149 458 990 32′1″ 12:54
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,31250 с.