(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 07:32 16:49 12:11 147 397 806 32′28″ 09:17 ▲
2 07:31 16:51 12:11 147 418 884 32′28″ 09:20 ▲
3 07:29 16:53 12:11 147 440 624 32′27″ 09:23 ▲
4 07:28 16:55 12:11 147 463 019 32′27″ 09:26 ▲
5 07:26 16:56 12:11 147 486 059 32′27″ 09:30 ▲
6 07:25 16:58 12:11 147 509 740 32′26″ 09:33 ▲
7 07:23 17:00 12:12 147 534 052 32′26″ 09:36 ▲
8 07:21 17:02 12:12 147 558 988 32′26″ 09:40 ▲
9 07:20 17:03 12:12 147 584 541 32′25″ 09:43 ▲
10 07:18 17:05 12:12 147 610 701 32′25″ 09:47 ▲
11 07:16 17:07 12:12 147 637 461 32′25″ 09:50 ▲
12 07:15 17:09 12:12 147 664 811 32′24″ 09:54 ▲
13 07:13 17:11 12:12 147 692 744 32′24″ 09:57 ▲
14 07:11 17:12 12:12 147 721 250 32′24″ 10:01 ▲
15 07:09 17:14 12:12 147 750 320 32′23″ 10:04 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 07:07 17:16 12:11 147 779 945 32′23″ 10:08 ▲
17 07:05 17:17 12:11 147 810 115 32′22″ 10:12 ▲
18 07:03 17:19 12:11 147 840 821 32′22″ 10:15 ▲
19 07:02 17:21 12:11 147 872 053 32′22″ 10:19 ▲
20 07:00 17:23 12:11 147 903 802 32′21″ 10:23 ▲
21 06:58 17:24 12:11 147 936 056 32′21″ 10:26 ▲
22 06:56 17:26 12:11 147 968 807 32′20″ 10:30 ▲
23 06:54 17:28 12:11 148 002 043 32′20″ 10:34 ▲
24 06:52 17:30 12:11 148 035 754 32′20″ 10:37 ▲
25 06:50 17:31 12:10 148 069 930 32′19″ 10:41 ▲
26 06:48 17:33 12:10 148 104 560 32′19″ 10:45 ▲
27 06:46 17:35 12:10 148 139 632 32′18″ 10:49 ▲
28 06:44 17:36 12:10 148 175 136 32′18″ 10:52 ▲
29 06:41 17:38 12:10 148 211 061 32′17″ 10:56 ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,06956 с.