Сонячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 06:40 17:39 12:10 148 237 422 32′17″ 10:59
2 06:38 17:41 12:09 148 274 047 32′16″ 11:03
3 06:36 17:43 12:09 148 311 061 32′16″ 11:06
4 06:34 17:44 12:09 148 348 454 32′15″ 11:10
5 06:32 17:46 12:09 148 386 214 32′15″ 11:14
6 06:29 17:48 12:09 148 424 329 32′14″ 11:18
7 06:27 17:49 12:08 148 462 786 32′14″ 11:22
8 06:25 17:51 12:08 148 501 575 32′13″ 11:26
9 06:23 17:53 12:08 148 540 684 32′13″ 11:29
10 06:21 17:54 12:08 148 580 099 32′12″ 11:33
11 06:19 17:56 12:07 148 619 809 32′12″ 11:37
12 06:16 17:58 12:07 148 659 802 32′11″ 11:41
13 06:14 17:59 12:07 148 700 066 32′11″ 11:45
14 06:12 18:01 12:06 148 740 587 32′10″ 11:48
15 06:10 18:03 12:06 148 781 355 32′10″ 11:52
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 06:08 18:04 12:06 148 822 355 32′9″ 11:56
17 06:05 18:06 12:06 148 863 577 32′9″ 12:00
18 06:03 18:07 12:05 148 905 006 32′8″ 12:04
19 06:01 18:09 12:05 148 946 631 32′8″ 12:08
20 05:59 18:11 12:05 148 988 439 32′7″ 12:11
Весняне рівнодення
14:33
21 05:57 18:12 12:04 149 030 417 32′7″ 12:15
22 05:54 18:14 12:04 149 072 553 32′6″ 12:19
23 05:52 18:16 12:04 149 114 834 32′5″ 12:23
24 05:50 18:17 12:04 149 157 246 32′5″ 12:27
25 05:48 18:19 12:03 149 199 778 32′4″ 12:31
26 05:46 18:20 12:03 149 242 416 32′4″ 12:34
27 06:43 19:22 13:03 149 285 148 32′3″ 12:38
28 06:41 19:24 13:02 149 326 176 32′3″ 12:42
29 06:39 19:25 13:02 149 369 054 32′2″ 12:46
30 06:37 19:27 13:02 149 411 988 32′2″ 12:49
31 06:35 19:28 13:01 149 454 965 32′1″ 12:53
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07122 с.