Сонячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
1 07:40 18:39 13:10 148 230 229 32′17″ 10:58
2 07:38 18:41 13:10 148 266 776 32′16″ 11:02
3 07:36 18:42 13:09 148 303 714 32′16″ 11:06
4 07:34 18:44 13:09 148 341 034 32′16″ 11:10
5 07:32 18:46 13:09 148 378 722 32′15″ 11:13
6 07:30 18:47 13:09 148 416 767 32′15″ 11:17
7 07:28 18:49 13:08 148 455 158 32′14″ 11:21
8 07:26 18:51 13:08 148 493 882 32′14″ 11:25
9 07:23 18:52 13:08 148 532 928 32′13″ 11:29
10 07:21 18:54 13:08 148 572 284 32′13″ 11:32
11 07:19 18:56 13:07 148 611 937 32′12″ 11:36
12 07:17 18:57 13:07 148 651 875 32′11″ 11:40
13 07:15 18:59 13:07 148 692 086 32′11″ 11:44
14 07:12 19:01 13:07 148 732 558 32′10″ 11:48
15 07:10 19:02 13:06 148 773 278 32′10″ 11:52
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
16 07:08 19:04 13:06 148 814 233 32′9″ 11:55
17 07:06 19:06 13:06 148 855 412 32′9″ 11:59
18 07:04 19:07 13:05 148 896 801 32′8″ 12:03
19 07:01 19:09 13:05 148 938 388 32′8″ 12:07
20 06:59 19:10 13:05 148 980 161 32′7″ 12:11
Весняне рівнодення
19:14
21 06:57 19:12 13:05 149 022 107 32′7″ 12:14
22 06:55 19:14 13:04 149 064 212 32′6″ 12:18
23 06:53 19:15 13:04 149 106 465 32′6″ 12:22
24 06:50 19:17 13:04 149 148 853 32′5″ 12:26
25 06:48 19:18 13:03 149 191 362 32′4″ 12:30
26 06:46 19:20 13:03 149 233 980 32′4″ 12:34
27 06:44 19:22 13:03 149 276 695 32′3″ 12:37
28 06:42 19:23 13:02 149 319 493 32′3″ 12:41
29 06:39 19:25 13:02 149 362 361 32′2″ 12:45
30 06:37 19:26 13:02 149 405 287 32′2″ 12:49
31 07:35 20:28 14:02 149 448 259 32′1″ 12:52
Число
місяця
Схід* Захід* Зеніт* Відстань, км Діаметр диска Тривалість Зміна тривалості*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,06868 с.