(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 09:26 19:00 — 404 566 29′32″ 4,65% ▲
2 09:57 20:02 — 402 797 29′40″ 9,44% ▲
3 10:25 21:05 — 400 166 29′52″ 15,73% ▲
4 10:50 22:09 — 396 755 30′7″ 23,35% ▲
5 11:14 23:15 — 392 690 30′26″ 32,11% ▲
6 11:39 — — 388 140 30′47″ 41,76%
Перша чверть
19:49
7 — 00:23 12:03 383 322 31′10″ 52,02% ▲
8 — 01:34 12:31 378 486 31′34″ 62,52% ▲
9 — 02:47 13:04 373 911 31′57″ 72,8% ▲
10 — 04:01 13:43 369 876 32′18″ 82,29% ▲
11 — 05:15 14:31 366 641 32′36″ 90,34% ▲
12 — 06:24 15:29 364 423 32′47″ 96,26% ▲
13 — 07:27 16:38 363 373 32′53″ 99,5%
Повня
13:18
14 — 08:18 17:54 363 565 32′52″ 99,71% ▼
15 — 09:01 19:12 364 988 32′44″ 96,88% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 09:37 20:30 367 545 32′31″ 91,32% ▼
17 — 10:07 21:47 371 063 32′12″ 83,6% ▼
18 — 10:34 23:00 375 310 31′50″ 74,37% ▼
19 — 11:00 — 380 014 31′27″ 64,29% ▼
20 00:09 11:26 — 384 892 31′3″ 53,91%
Остання чверть
08:48
21 01:17 11:52 — 389 669 30′40″ 43,69% ▼
22 02:22 12:21 — 394 099 30′19″ 33,99% ▼
23 03:24 12:54 — 397 978 30′2″ 25,11% ▼
24 04:23 13:32 — 401 150 29′47″ 17,29% ▼
25 05:18 14:14 — 403 503 29′37″ 10,73% ▼
26 06:06 15:02 — 404 966 29′30″ 5,61% ▼
27 06:50 15:56 — 405 502 29′28″ 2,07% ▼
28 07:28 16:53 — 405 102 29′30″ 0,25%
Новак
12:19
29 08:00 17:54 — 403 782 29′36″ 0,21% ▲
30 08:29 18:57 — 401 584 29′45″ 1,98% ▲
31 08:56 20:01 — 398 579 29′59″ 5,56% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07689 с.