(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 05:06 19:26 — 369 662 32′20″ 1,98% ▼
2 06:22 19:56 — 373 626 31′59″ 0,06%
Новак
05:00
3 07:37 20:24 — 378 171 31′36″ 0,83% ▲
4 08:49 20:51 — 383 027 31′12″ 4,08% ▲
5 09:59 21:17 — 387 914 30′48″ 9,42% ▲
6 11:06 21:45 — 392 563 30′26″ 16,41% ▲
7 12:11 22:15 — 396 737 30′7″ 24,59% ▲
8 13:13 22:48 — 400 239 29′51″ 33,56% ▲
9 14:11 23:26 — 402 921 29′39″ 42,95%
Перша чверть
17:48
10 15:05 — — 404 683 29′32″ 52,46% ▲
11 — 00:08 15:54 405 465 29′28″ 61,82% ▲
12 — 00:57 16:38 405 247 29′29″ 70,76% ▲
13 — 01:51 17:17 404 042 29′34″ 79,02% ▲
14 — 02:49 17:51 401 897 29′44″ 86,31% ▲
15 — 03:51 18:21 398 898 29′57″ 92,34% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:57 18:49 395 165 30′14″ 96,81% ▲
17 — 06:04 19:16 390 862 30′34″ 99,42%
Повня
17:25
18 — 07:14 19:42 386 192 30′57″ 99,91% ▼
19 — 08:25 20:09 381 388 31′20″ 98,12% ▼
20 — 09:38 20:38 376 705 31′43″ 94% ▼
21 — 10:51 21:11 372 401 32′5″ 87,65% ▼
22 — 12:03 21:49 368 719 32′24″ 79,33% ▼
23 — 13:13 22:34 365 875 32′40″ 69,46% ▼
24 — 14:18 23:27 364 034 32′50″ 58,53%
Остання чверть
17:41
25 — 15:16 — 363 307 32′53″ 47,12% ▼
26 00:28 16:06 — 363 739 32′51″ 35,84% ▼
27 01:36 16:48 — 365 307 32′43″ 25,27% ▼
28 02:48 17:24 — 367 920 32′29″ 16,02% ▼
29 04:02 17:56 — 371 427 32′10″ 8,59% ▼
30 05:16 18:24 — 375 624 31′49″ 3,35% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07785 с.