Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 01:35 11:34 403 834 29′35″ 43,78%
2 02:34 12:07 405 155 29′30″ 34,58%
3 03:31 12:46 405 492 29′28″ 25,94%
4 04:24 13:30 404 842 29′31″ 18,11%
5 05:13 14:20 403 234 29′38″ 11,36%
6 05:56 15:16 400 733 29′49″ 5,96%
7 06:35 16:17 397 435 30′4″ 2,16%
8 07:10 17:22 393 477 30′22″ 0,21%
Новак
10:23
9 07:41 18:29 389 032 30′43″ 0,32%
10 08:09 19:39 384 312 31′6″ 2,61%
11 08:37 20:50 379 552 31′29″ 7,1%
12 09:04 22:02 375 007 31′52″ 13,68%
13 09:33 23:15 370 927 32′13″ 22,1%
14 10:03 367 546 32′31″ 31,99%
15 00:28 10:38 365 063 32′44″ 42,89%
Перша чверть
15:18
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 01:40 11:20 363 628 32′52″ 54,25%
17 02:48 12:08 363 333 32′53″ 65,48%
18 03:51 13:05 364 201 32′49″ 75,97%
19 04:47 14:09 366 188 32′38″ 85,11%
20 05:35 15:19 369 180 32′22″ 92,36%
21 06:14 16:31 373 003 32′2″ 97,31%
22 06:49 17:45 377 432 31′40″ 99,74%
Повня
10:55
23 07:19 18:56 382 211 31′16″ 99,63%
24 07:46 20:05 387 069 30′52″ 97,16%
25 08:12 21:13 391 744 30′30″ 92,63%
26 08:38 22:18 395 995 30′11″ 86,42%
27 09:05 23:21 399 621 29′54″ 78,91%
28 09:34 402 464 29′41″ 70,46%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07063 с.