Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 01:13 17:04 387 198 30′52″ 25,09%
2 02:01 17:53 391 764 30′30″ 16,88%
3 02:54 18:35 395 904 30′11″ 10,13%
4 03:52 19:11 399 443 29′55″ 5,02%
5 04:52 19:42 402 247 29′42″ 1,65%
6 05:54 20:08 404 220 29′34″ 0,11%
Новак
08:13
7 06:56 20:32 405 299 29′29″ 0,39%
8 07:58 20:55 405 451 29′28″ 2,47%
9 09:01 21:17 404 665 29′32″ 6,26%
10 10:03 21:39 402 958 29′39″ 11,65%
11 11:06 22:03 400 375 29′51″ 18,46%
12 12:10 22:30 396 999 30′6″ 26,53%
13 13:15 23:01 392 952 30′25″ 35,63%
14 14:19 23:39 388 404 30′46″ 45,52%
Перша чверть
10:52
15 15:23 383 571 31′9″ 55,87%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 00:24 16:22 378 708 31′33″ 66,3%
17 01:20 17:17 374 096 31′57″ 76,33%
18 02:25 18:04 370 018 32′18″ 85,36%
19 03:39 18:45 366 739 32′35″ 92,72%
20 04:58 19:20 364 477 32′47″ 97,75%
21 06:20 19:52 363 386 32′53″ 99,93%
Повня
04:49
22 07:43 20:21 363 542 32′52″ 99,02%
23 09:04 20:51 364 931 32′45″ 95,1%
24 10:24 21:22 367 458 32′31″ 88,59%
25 11:40 21:55 370 948 32′13″ 80,1%
26 12:52 22:31 375 170 31′51″ 70,32%
27 13:59 23:13 379 856 31′27″ 59,9%
Остання чверть
22:35
28 14:58 23:59 384 721 31′4″ 49,38%
29 15:50 389 493 30′41″ 39,2%
30 00:51 16:34 393 928 30′20″ 29,72%
31 01:47 17:12 397 823 30′2″ 21,2%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,08094 с.