Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 05:34 18:15 391 974 30′29″ 4,11%
2 05:53 19:24 396 081 30′10″ 1,07%
3 06:12 20:31 399 593 29′54″ 0%
Новак
01:04
4 06:34 21:38 402 370 29′42″ 0,86%
5 07:00 22:42 404 309 29′33″ 3,54%
6 07:31 23:43 405 340 29′29″ 7,9%
7 08:07 405 422 29′28″ 13,74%
8 00:38 08:51 404 540 29′32″ 20,87%
9 01:27 09:44 402 713 29′40″ 29,06%
10 02:08 10:43 399 991 29′52″ 38,09%
11 02:43 11:48 396 464 30′8″ 47,71%
Перша чверть
05:58
12 03:13 12:58 392 272 30′28″ 57,64%
13 03:38 14:10 387 603 30′50″ 67,56%
14 04:01 15:26 382 693 31′13″ 77,05%
15 04:22 16:43 377 814 31′38″ 85,61%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 04:45 18:04 373 255 32′1″ 92,66%
17 05:09 19:28 369 302 32′21″ 97,6%
18 05:37 20:53 366 207 32′38″ 99,88%
Повня
06:21
19 06:10 22:16 364 170 32′49″ 99,2%
20 06:54 23:32 363 319 32′53″ 95,53%
21 07:48 363 703 32′51″ 89,16%
22 00:35 08:53 365 284 32′43″ 80,64%
23 01:26 10:05 367 947 32′29″ 70,65%
24 02:04 11:21 371 513 32′10″ 59,87%
Остання чверть
21:40
25 02:34 12:35 375 749 31′48″ 48,93%
26 02:59 13:48 380 397 31′25″ 38,34%
27 03:20 14:58 385 189 31′1″ 28,53%
28 03:40 16:07 389 871 30′39″ 19,84%
29 03:58 17:15 394 213 30′19″ 12,51%
30 04:18 18:21 398 024 30′1″ 6,76%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07148 с.