(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 03:32 20:16 — 364 278 32′48″ 3,67% ▼
2 05:03 20:42 — 363 338 32′53″ 0,46%
Новак
13:06
3 06:36 21:03 — 363 647 32′52″ 0,32% ▲
4 08:06 21:20 — 365 184 32′43″ 3,25% ▲
5 09:32 21:36 — 367 846 32′29″ 8,9% ▲
6 10:56 21:52 — 371 452 32′10″ 16,72% ▲
7 12:17 22:09 — 375 764 31′48″ 26,03% ▲
8 13:38 22:30 — 380 507 31′24″ 36,18% ▲
9 14:55 22:57 — 385 395 31′ 46,61%
Перша чверть
07:55
10 16:07 23:32 — 390 155 30′38″ 56,85% ▲
11 17:10 — — 394 542 30′17″ 66,55% ▲
12 — 00:16 18:02 398 358 30′ 75,41% ▲
13 — 01:11 18:42 401 450 29′46″ 83,2% ▲
14 — 02:15 19:13 403 711 29′36″ 89,7% ▲
15 — 03:24 19:36 405 073 29′30″ 94,73% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:34 19:53 405 504 29′28″ 98,15% ▲
17 — 05:44 20:08 404 997 29′30″ 99,83%
Повня
10:30
18 — 06:54 20:21 403 571 29′37″ 99,7% ▼
19 — 08:03 20:34 401 272 29′47″ 97,74% ▼
20 — 09:12 20:46 398 176 30′1″ 93,96% ▼
21 — 10:23 21:01 394 393 30′18″ 88,45% ▼
22 — 11:37 21:18 390 072 30′38″ 81,32% ▼
23 — 12:53 21:40 385 403 31′ 72,78% ▼
24 — 14:11 22:09 380 612 31′24″ 63,08% ▼
25 — 15:27 22:51 375 954 31′47″ 52,55%
Остання чверть
05:28
26 — 16:35 23:48 371 696 32′9″ 41,6% ▼
27 — 17:31 — 368 096 32′28″ 30,74% ▼
28 01:03 18:11 — 365 387 32′42″ 20,59% ▼
29 02:29 18:42 — 363 752 32′51″ 11,83% ▼
30 04:00 19:05 — 363 310 32′53″ 5,15% ▼
31 05:31 19:24 — 364 100 32′49″ 1,1%
Новак
20:42
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,09184 с.