Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 02:27 17:12 386 907 30′53″ 19,04%
2 02:46 18:34 381 975 31′17″ 11,31%
3 03:12 19:59 377 126 31′41″ 5,21%
4 03:47 21:19 372 648 32′4″ 1,29%
Новак
22:41
5 04:37 22:26 368 817 32′24″ 0%
6 05:46 23:17 365 873 32′40″ 1,6%
7 07:08 23:53 363 997 32′50″ 6,07%
8 08:37 363 301 32′53″ 13,09%
9 00:18 10:05 363 815 32′51″ 22,13%
10 00:38 11:31 365 495 32′42″ 32,54%
11 00:54 12:51 368 220 32′27″ 43,63%
Перша чверть
13:57
12 01:09 14:10 371 813 32′8″ 54,77%
13 01:24 15:28 376 047 31′47″ 65,43%
14 01:40 16:45 380 674 31′23″ 75,15%
15 01:59 18:02 385 435 31′ 83,58%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 02:23 19:16 390 082 30′38″ 90,43%
17 02:54 20:22 394 392 30′18″ 95,51%
18 03:35 21:20 398 173 30′1″ 98,71%
19 04:26 22:04 401 274 29′47″ 99,97%
Повня
03:45
20 05:28 22:38 403 579 29′37″ 99,34%
21 06:35 23:03 405 006 29′30″ 96,89%
22 07:45 23:23 405 504 29′28″ 92,75%
23 08:55 23:39 405 050 29′30″ 87,09%
24 10:05 23:52 403 647 29′36″ 80,08%
25 11:14 401 329 29′46″ 71,95%
26 00:05 12:23 398 166 30′1″ 62,91%
27 00:17 13:35 394 271 30′18″ 53,21%
Остання чверть
07:56
28 00:31 14:49 389 808 30′39″ 43,14%
29 00:48 16:08 384 988 31′2″ 33,04%
30 01:10 17:31 380 065 31′26″ 23,35%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07478 с.