(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 04:24 11:29 — 401 134 29′47″ 27,04% ▼
2 05:21 12:17 — 403 509 29′37″ 19,06% ▼
3 06:06 13:17 — 404 977 29′30″ 12,23% ▼
4 06:40 14:24 — 405 503 29′28″ 6,75% ▼
5 07:06 15:36 — 405 080 29′30″ 2,79% ▼
6 07:26 16:47 — 403 730 29′36″ 0,53%
Новак
17:57
7 07:42 17:59 — 401 500 29′46″ 0,06% ▲
8 07:55 19:10 — 398 467 29′59″ 1,46% ▲
9 08:07 20:22 — 394 744 30′16″ 4,76% ▲
10 08:20 21:35 — 390 478 30′36″ 9,91% ▲
11 08:33 22:50 — 385 857 30′58″ 16,78% ▲
12 08:49 — — 381 099 31′21″ 25,2% ▲
13 — 00:09 09:09 376 452 31′45″ 34,89% ▲
14 — 01:31 09:36 372 173 32′6″ 45,49%
Перша чверть
09:58
15 — 02:52 10:15 368 514 32′26″ 56,57% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:05 11:10 365 703 32′41″ 67,59% ▲
17 — 05:05 12:23 363 922 32′50″ 77,93% ▲
18 — 05:49 13:50 363 298 32′54″ 86,93% ▲
19 — 06:19 15:22 363 882 32′50″ 93,93% ▲
20 — 06:42 16:53 365 651 32′41″ 98,39% ▲
21 — 07:01 18:20 368 501 32′26″ 100%
Повня
01:24
22 — 07:16 19:45 372 255 32′6″ 98,73% ▼
23 — 07:31 21:07 376 679 31′43″ 94,84% ▼
24 — 07:46 22:27 381 501 31′19″ 88,78% ▼
25 — 08:03 23:46 386 431 30′55″ 81,08% ▼
26 — 08:23 — 391 192 30′33″ 72,27% ▼
27 01:02 08:50 — 395 534 30′13″ 62,82% ▼
28 02:12 09:25 — 399 250 29′56″ 53,13%
Остання чверть
07:18
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,06950 с.