(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 02:53 09:37 — 381 194 31′21″ 63,28% ▼
2 03:49 10:42 — 376 505 31′44″ 52,81%
Остання чверть
06:15
3 04:31 12:02 — 372 183 32′6″ 41,9% ▼
4 05:02 13:30 — 368 489 32′26″ 31,07% ▼
5 05:24 15:00 — 365 660 32′41″ 20,91% ▼
6 05:42 16:30 — 363 888 32′50″ 12,11% ▼
7 05:57 18:00 — 363 298 32′54″ 5,35% ▼
8 06:11 19:30 — 363 940 32′50″ 1,2%
Новак
21:23
9 06:26 21:00 — 365 783 32′40″ 0,02% ▲
10 06:44 22:31 — 368 711 32′25″ 1,83% ▲
11 07:07 23:59 — 372 535 32′5″ 6,35% ▲
12 07:37 — — 377 010 31′42″ 13,08% ▲
13 — 01:19 08:18 381 856 31′18″ 21,43% ▲
14 — 02:24 09:14 386 781 30′54″ 30,81% ▲
15 — 03:13 10:19 391 509 30′31″ 40,69%
Перша чверть
22:14
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 03:48 11:33 395 797 30′11″ 50,65% ▲
17 — 04:12 12:46 399 448 29′55″ 60,34% ▲
18 — 04:30 13:59 402 314 29′42″ 69,49% ▲
19 — 04:44 15:09 404 298 29′33″ 77,85% ▲
20 — 04:55 16:18 405 341 29′29″ 85,17% ▲
21 — 05:06 17:26 405 421 29′28″ 91,24% ▲
22 — 05:17 18:35 404 547 29′32″ 95,86% ▲
23 — 05:28 19:47 402 756 29′40″ 98,82% ▲
24 — 05:41 21:01 400 112 29′52″ 99,99%
Повня
02:51
25 — 05:57 22:17 396 713 30′7″ 99,23% ▼
26 — 06:19 23:34 392 693 30′26″ 96,5% ▼
27 — 06:50 — 388 221 30′47″ 91,81% ▼
28 00:45 07:34 — 383 505 31′10″ 85,25% ▼
29 01:46 08:33 — 378 777 31′33″ 77,03% ▼
30 02:31 09:48 — 374 291 31′56″ 67,42% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07326 с.