Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 08:12 15:25 397 826 30′2″ 0,12%
Новак
08:22
2 09:21 16:08 393 965 30′20″ 0,42%
3 10:18 17:07 389 600 30′40″ 2,77%
4 11:02 18:19 384 929 31′3″ 7,16%
5 11:34 19:40 380 182 31′26″ 13,52%
6 11:57 21:03 375 605 31′49″ 21,65%
7 12:15 22:26 371 450 32′10″ 31,23%
8 12:30 23:49 367 957 32′29″ 41,88%
Перша чверть
17:27
9 12:43 365 336 32′42″ 53,1%
10 01:12 12:57 363 750 32′51″ 64,34%
11 02:37 13:12 363 306 32′53″ 74,98%
12 04:05 13:31 364 043 32′49″ 84,38%
13 05:36 13:55 365 925 32′39″ 91,94%
14 07:05 14:30 368 846 32′24″ 97,15%
15 08:25 15:21 372 633 32′4″ 99,73%
Повня
11:02
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 09:29 16:26 377 059 31′41″ 99,6%
17 10:14 17:44 381 861 31′18″ 96,96%
18 10:45 19:05 386 759 30′54″ 92,13%
19 11:07 20:23 391 483 30′31″ 85,56%
20 11:23 21:38 395 785 30′12″ 77,7%
21 11:35 22:49 399 460 29′55″ 68,96%
22 11:46 23:58 402 349 29′42″ 59,7%
23 11:57 404 341 29′33″ 50,24%
Остання чверть
00:19
24 01:07 12:07 405 365 29′29″ 40,85%
25 02:16 12:20 405 393 29′29″ 31,81%
26 03:27 12:35 404 430 29′33″ 23,35%
27 04:41 12:55 402 513 29′41″ 15,77%
28 05:55 13:22 399 718 29′54″ 9,34%
29 07:07 14:01 396 156 30′10″ 4,38%
30 08:09 14:55 391 980 30′29″ 1,17%
31 08:59 16:05 387 382 30′51″ 0%
Новак
00:27
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,29041 с.