(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних) 
		 
		
		
	
	
 
	
	
			
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Схід* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Видимість | 
					Фаза* | 
				 
	 |  
	
		| 1 | 
		06:26 | 
		23:13 | 
		— | 
		404 218 | 
		29′34″ | 
		2,81% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 2 | 
		07:36 | 
		23:36 | 
		— | 
		402 239 | 
		29′42″ | 
		6,81% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 3 | 
		08:46 | 
		23:55 | 
		— | 
		399 419 | 
		29′55″ | 
		12,45% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 4 | 
		09:58 | 
		— | 
		— | 
		395 852 | 
		30′11″ | 
		19,56% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 5 | 
		— | 
		00:10 | 
		11:10 | 
		391 672 | 
		30′31″ | 
		27,97% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 6 | 
		— | 
		00:24 | 
		12:23 | 
		387 058 | 
		30′52″ | 
		37,44% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 7 | 
		— | 
		00:38 | 
		13:39 | 
		382 230 | 
		31′16″ | 
		47,69% | 
		 Перша чверть 05:14 | 
	 
	 |  
	
		| 8 | 
		— | 
		00:53 | 
		14:57 | 
		377 446 | 
		31′40″ | 
		58,36% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 9 | 
		— | 
		01:11 | 
		16:21 | 
		372 979 | 
		32′2″ | 
		68,98% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 10 | 
		— | 
		01:33 | 
		17:48 | 
		369 106 | 
		32′22″ | 
		79% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 11 | 
		— | 
		02:02 | 
		19:15 | 
		366 077 | 
		32′39″ | 
		87,75% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 12 | 
		— | 
		02:45 | 
		20:32 | 
		364 099 | 
		32′49″ | 
		94,55% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 13 | 
		— | 
		03:46 | 
		21:33 | 
		363 309 | 
		32′53″ | 
		98,76% | 
		 Повня 21:38 | 
	 
	 |  
	
		| 14 | 
		— | 
		05:04 | 
		22:16 | 
		363 767 | 
		32′51″ | 
		99,98% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 15 | 
		— | 
		06:32 | 
		22:47 | 
		365 446 | 
		32′42″ | 
		98,11% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Схід* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Видимість | 
					Фаза* | 
				 
	 |  
	
		| 16 | 
		— | 
		08:02 | 
		23:10 | 
		368 235 | 
		32′27″ | 
		93,39% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 17 | 
		— | 
		09:28 | 
		23:27 | 
		371 948 | 
		32′8″ | 
		86,33% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 18 | 
		— | 
		10:49 | 
		23:43 | 
		376 340 | 
		31′45″ | 
		77,58% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 19 | 
		— | 
		12:07 | 
		23:57 | 
		381 132 | 
		31′21″ | 
		67,79% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 20 | 
		— | 
		13:22 | 
		— | 
		386 037 | 
		30′57″ | 
		57,54% | 
		 Остання чверть 17:19 | 
	 
	 |  
	
		| 21 | 
		00:11 | 
		14:35 | 
		— | 
		390 779 | 
		30′35″ | 
		47,29% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 22 | 
		00:28 | 
		15:48 | 
		— | 
		395 118 | 
		30′15″ | 
		37,44% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 23 | 
		00:47 | 
		16:58 | 
		— | 
		398 855 | 
		29′58″ | 
		28,27% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 24 | 
		01:12 | 
		18:06 | 
		— | 
		401 843 | 
		29′44″ | 
		20,05% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 25 | 
		01:44 | 
		19:08 | 
		— | 
		403 980 | 
		29′35″ | 
		13% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 26 | 
		02:25 | 
		20:01 | 
		— | 
		405 203 | 
		29′29″ | 
		7,31% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 27 | 
		03:17 | 
		20:43 | 
		— | 
		405 485 | 
		29′28″ | 
		3,16% | 
		▼ | 
	 
	 |  
	
		| 28 | 
		04:18 | 
		21:16 | 
		— | 
		404 826 | 
		29′31″ | 
		0,69% | 
		 Новак 20:55 | 
	 
	 |  
	
		| 29 | 
		05:26 | 
		21:41 | 
		— | 
		403 251 | 
		29′38″ | 
		0,02% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 30 | 
		06:37 | 
		22:01 | 
		— | 
		400 813 | 
		29′49″ | 
		1,2% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
		| 31 | 
		07:49 | 
		22:17 | 
		— | 
		397 595 | 
		30′3″ | 
		4,25% | 
		▲ | 
	 
	 |  
	
					Число  місяця | 
					Схід* | 
					Захід* | 
					Схід* | 
					Відстань, км | 
					Діаметр диска | 
					Видимість | 
					Фаза* | 
				 
	 
	
	
	* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних. 
	
	 
	
	
	
		
 
						
					 | 
					 |