| 
	
(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)   
	
	
 
			
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 1 | 00:58 | 08:32 | — | 367 881 | 32′29″ | 80,67% | ▼ |  |  |  
		| 2 | 01:59 | 09:38 | — | 371 463 | 32′10″ | 70,8% | ▼ |  |  |  
		| 3 | 02:44 | 10:51 | — | 375 733 | 31′48″ | 60,22% | Остання чверть
 22:51
 |  |  |  
		| 4 | 03:18 | 12:06 | — | 380 423 | 31′25″ | 49,49% | ▼ |  |  |  
		| 5 | 03:43 | 13:21 | — | 385 256 | 31′1″ | 39,11% | ▼ |  |  |  
		| 6 | 04:03 | 14:33 | — | 389 969 | 30′39″ | 29,46% | ▼ |  |  |  
		| 7 | 04:19 | 15:43 | — | 394 329 | 30′18″ | 20,83% | ▼ |  |  |  
		| 8 | 04:34 | 16:50 | — | 398 141 | 30′1″ | 13,48% | ▼ |  |  |  
		| 9 | 04:49 | 17:58 | — | 401 255 | 29′47″ | 7,59% | ▼ |  |  |  
		| 10 | 05:04 | 19:06 | — | 403 563 | 29′37″ | 3,32% | ▼ |  |  |  
		| 11 | 05:20 | 20:13 | — | 404 992 | 29′30″ | 0,77% | Новак
 22:01
 |  |  |  
		| 12 | 05:40 | 21:22 | — | 405 504 | 29′28″ | 0,01% | ▲ |  |  |  
		| 13 | 06:03 | 22:28 | — | 405 082 | 29′30″ | 1,05% | ▲ |  |  |  
		| 14 | 06:33 | 23:31 | — | 403 739 | 29′36″ | 3,86% | ▲ |  |  |  
		| 15 | 07:12 | — | — | 401 512 | 29′46″ | 8,37% | ▲ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 16 | — | 00:27 | 08:01 | 398 467 | 29′59″ | 14,47% | ▲ |  |  |  
		| 17 | — | 01:15 | 09:01 | 394 709 | 30′16″ | 21,99% | ▲ |  |  |  
		| 18 | — | 01:53 | 10:08 | 390 385 | 30′37″ | 30,74% | ▲ |  |  |  
		| 19 | — | 02:22 | 11:22 | 385 686 | 30′59″ | 40,47% | Перша чверть
 22:13
 |  |  |  
		| 20 | — | 02:47 | 12:39 | 380 844 | 31′23″ | 50,87% | ▲ |  |  |  
		| 21 | — | 03:08 | 13:58 | 376 122 | 31′46″ | 61,56% | ▲ |  |  |  
		| 22 | — | 03:27 | 15:19 | 371 798 | 32′8″ | 72,06% | ▲ |  |  |  
		| 23 | — | 03:45 | 16:42 | 368 143 | 32′28″ | 81,77% | ▲ |  |  |  
		| 24 | — | 04:03 | 18:09 | 365 397 | 32′42″ | 90,01% | ▲ |  |  |  
		| 25 | — | 04:25 | 19:39 | 363 747 | 32′51″ | 96,09% | ▲ |  |  |  
		| 26 | — | 04:52 | 21:09 | 363 312 | 32′53″ | 99,45% | Повня
 14:14
 |  |  |  
		| 27 | — | 05:28 | 22:33 | 364 125 | 32′49″ | 99,75% | ▼ |  |  |  
		| 28 | — | 06:16 | 23:44 | 366 135 | 32′38″ | 97% | ▼ |  |  |  
		| 29 | — | 07:18 | — | 369 209 | 32′22″ | 91,53% | ▼ |  |  |  
		| 30 | 00:39 | 08:30 | — | 373 141 | 32′1″ | 83,91% | ▼ |  |  |  
		| 31 | 01:18 | 09:48 | — | 377 676 | 31′38″ | 74,79% | ▼ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  * — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.   |  |