| 
	
(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)   
	
	
 
			
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 1 | 01:45 | 15:32 | — | 381 535 | 31′19″ | 20,15% | ▼ |  |  |  
		| 2 | 03:05 | 15:49 | — | 376 706 | 31′43″ | 12,02% | ▼ |  |  |  
		| 3 | 04:27 | 16:06 | — | 372 267 | 32′6″ | 5,58% | ▼ |  |  |  
		| 4 | 05:54 | 16:25 | — | 368 496 | 32′26″ | 1,42% | Новак
 23:15
 |  |  |  
		| 5 | 07:23 | 16:49 | — | 365 634 | 32′41″ | 0% | ▲ |  |  |  
		| 6 | 08:54 | 17:21 | — | 363 865 | 32′50″ | 1,57% | ▲ |  |  |  
		| 7 | 10:21 | 18:03 | — | 363 298 | 32′53″ | 6,07% | ▲ |  |  |  
		| 8 | 11:38 | 19:00 | — | 363 962 | 32′50″ | 13,11% | ▲ |  |  |  
		| 9 | 12:37 | 20:10 | — | 365 800 | 32′40″ | 22,1% | ▲ |  |  |  
		| 10 | 13:21 | 21:28 | — | 368 682 | 32′25″ | 32,37% | ▲ |  |  |  
		| 11 | 13:52 | 22:48 | — | 372 415 | 32′5″ | 43,23% | Перша чверть
 14:48
 |  |  |  
		| 12 | 14:15 | — | — | 376 761 | 31′43″ | 54,1% | ▲ |  |  |  
		| 13 | — | 00:06 | 14:33 | 381 458 | 31′20″ | 64,49% | ▲ |  |  |  
		| 14 | — | 01:20 | 14:49 | 386 242 | 30′56″ | 74,01% | ▲ |  |  |  
		| 15 | — | 02:32 | 15:03 | 390 862 | 30′34″ | 82,33% | ▲ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  |  |  
		| 16 | — | 03:42 | 15:17 | 395 098 | 30′15″ | 89,23% | ▲ |  |  |  
		| 17 | — | 04:52 | 15:32 | 398 769 | 29′58″ | 94,51% | ▲ |  |  |  
		| 18 | — | 06:01 | 15:49 | 401 730 | 29′45″ | 98,06% | ▲ |  |  |  
		| 19 | — | 07:11 | 16:09 | 403 881 | 29′35″ | 99,81% | Повня
 10:59
 |  |  |  
		| 20 | — | 08:20 | 16:35 | 405 150 | 29′30″ | 99,74% | ▼ |  |  |  
		| 21 | — | 09:26 | 17:08 | 405 497 | 29′28″ | 97,88% | ▼ |  |  |  
		| 22 | — | 10:26 | 17:51 | 404 908 | 29′31″ | 94,32% | ▼ |  |  |  
		| 23 | — | 11:18 | 18:44 | 403 393 | 29′37″ | 89,17% | ▼ |  |  |  
		| 24 | — | 12:00 | 19:46 | 400 992 | 29′48″ | 82,58% | ▼ |  |  |  
		| 25 | — | 12:32 | 20:55 | 397 777 | 30′2″ | 74,72% | ▼ |  |  |  
		| 26 | — | 12:58 | 22:08 | 393 863 | 30′20″ | 65,82% | ▼ |  |  |  
		| 27 | — | 13:19 | 23:23 | 389 408 | 30′41″ | 56,09% | Остання чверть
 14:29
 |  |  |  
		| 28 | — | 13:37 | — | 384 619 | 31′4″ | 45,85% | ▼ |  |  |  
		| 29 | 00:39 | 13:53 | — | 379 744 | 31′28″ | 35,46% | ▼ |  |  |  
		| 30 | 01:58 | 14:09 | — | 375 058 | 31′52″ | 25,38% | ▼ |  |  |  
					| Число місяця
 | Схід* | Захід* | Схід* | Відстань, км | Діаметр диска | Видимість | Фаза* |  * — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.   |  |