(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 03:38 19:50 — 380 610 31′24″ 4,88% ▼
2 04:23 20:56 — 375 851 31′48″ 1,18%
Новак
22:17
3 05:20 21:54 — 371 542 32′10″ 0,01% ▲
4 06:28 22:41 — 367 946 32′29″ 1,62% ▲
5 07:46 23:19 — 365 282 32′43″ 6,03% ▲
6 09:07 23:49 — 363 709 32′51″ 12,97% ▲
7 10:28 — — 363 315 32′53″ 21,95% ▲
8 — 00:15 11:49 364 112 32′49″ 32,35% ▲
9 — 00:38 13:07 366 038 32′39″ 43,5%
Перша чверть
13:56
10 — 01:00 14:23 368 963 32′23″ 54,77% ▲
11 — 01:24 15:39 372 702 32′4″ 65,59% ▲
12 — 01:49 16:52 377 028 31′42″ 75,46% ▲
13 — 02:17 18:02 381 694 31′18″ 84% ▲
14 — 02:52 19:08 386 445 30′55″ 90,89% ▲
15 — 03:33 20:05 391 039 30′34″ 95,92% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:21 20:55 395 256 30′14″ 98,96% ▲
17 — 05:18 21:35 398 913 29′57″ 100%
Повня
00:39
18 — 06:18 22:08 401 859 29′44″ 99,08% ▼
19 — 07:22 22:35 403 983 29′35″ 96,32% ▼
20 — 08:26 22:58 405 207 29′29″ 91,88% ▼
21 — 09:32 23:19 405 483 29′28″ 85,95% ▼
22 — 10:36 23:37 404 791 29′31″ 78,74% ▼
23 — 11:42 23:56 403 144 29′38″ 70,49% ▼
24 — 12:47 — 400 583 29′50″ 61,42% ▼
25 00:15 13:54 — 397 194 30′5″ 51,79%
Остання чверть
04:20
26 00:36 15:04 — 393 108 30′24″ 41,87% ▼
27 01:01 16:15 — 388 504 30′45″ 31,99% ▼
28 01:32 17:27 — 383 612 31′9″ 22,57% ▼
29 02:11 18:36 — 378 700 31′33″ 14,09% ▼
30 03:02 19:39 — 374 058 31′57″ 7,13% ▼
31 04:05 20:31 — 369 972 32′18″ 2,29% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07939 с.