(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 06:19 18:09 — 366 630 32′36″ 0,27%
Новак
10:02
2 06:49 19:28 — 369 858 32′18″ 0,48% ▲
3 07:18 20:44 — 373 908 31′58″ 3,46% ▲
4 07:47 21:57 — 378 525 31′34″ 8,84% ▲
5 08:18 23:06 — 383 426 31′10″ 16,08% ▲
6 08:52 — — 388 323 30′46″ 24,63% ▲
7 — 00:10 09:31 392 947 30′25″ 33,98% ▲
8 — 01:09 10:14 397 064 30′6″ 43,69%
Перша чверть
15:27
9 — 02:00 11:02 400 489 29′50″ 53,4% ▲
10 — 02:45 11:55 403 085 29′39″ 62,83% ▲
11 — 03:25 12:51 404 764 29′31″ 71,7% ▲
12 — 03:58 13:51 405 479 29′28″ 79,77% ▲
13 — 04:27 14:52 405 216 29′29″ 86,81% ▲
14 — 04:54 15:55 403 995 29′35″ 92,57% ▲
15 — 05:19 16:59 401 865 29′44″ 96,82% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 05:43 18:04 398 905 29′57″ 99,34%
Повня
19:10
17 — 06:07 19:11 395 233 30′14″ 99,96% ▼
18 — 06:32 20:18 391 001 30′34″ 98,55% ▼
19 — 07:00 21:27 386 397 30′56″ 95,06% ▼
20 — 07:31 22:35 381 644 31′19″ 89,53% ▼
21 — 08:08 23:41 376 985 31′42″ 82,11% ▼
22 — 08:52 — 372 672 32′4″ 73,07% ▼
23 00:43 09:45 — 368 950 32′23″ 62,78% ▼
24 01:39 10:46 — 366 040 32′39″ 51,7%
Остання чверть
03:47
25 02:27 11:55 — 364 121 32′49″ 40,36% ▼
26 03:09 13:08 — 363 318 32′53″ 29,37% ▼
27 03:45 14:25 — 363 689 32′51″ 19,36% ▼
28 04:17 15:43 — 365 224 32′43″ 10,96% ▼
29 04:46 17:01 — 367 837 32′29″ 4,72% ▼
30 06:15 19:17 — 371 376 32′11″ 1,02%
Новак
21:48
31 06:44 20:32 — 375 441 31′50″ 0,01% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07590 с.