(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 04:43 13:35 — 392 406 30′27″ 31,04% ▼
2 05:03 14:54 — 387 733 30′49″ 21,92% ▼
3 05:19 16:15 — 382 818 31′13″ 13,73% ▼
4 05:34 17:38 — 377 936 31′37″ 7,02% ▼
5 05:48 19:02 — 373 374 32′ 2,31% ▼
6 06:04 20:31 — 369 414 32′21″ 0,11%
Новак
06:56
7 06:22 22:02 — 366 303 32′37″ 0,76% ▲
8 06:47 23:34 — 364 234 32′48″ 4,31% ▲
9 07:21 — — 363 333 32′53″ 10,55% ▲
10 — 00:57 08:08 363 645 32′52″ 18,99% ▲
11 — 02:06 09:12 365 138 32′44″ 28,99% ▲
12 — 02:57 10:28 367 703 32′30″ 39,89%
Перша чверть
21:32
13 — 03:33 11:50 371 169 32′12″ 51,03% ▲
14 — 03:57 13:12 375 317 31′50″ 61,85% ▲
15 — 04:16 14:29 379 900 31′27″ 71,88% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 — 04:30 15:45 384 658 31′4″ 80,74% ▲
17 — 04:43 16:57 389 339 30′42″ 88,14% ▲
18 — 04:56 18:09 393 716 30′21″ 93,84% ▲
19 — 05:08 19:20 397 594 30′3″ 97,73% ▲
20 — 05:22 20:32 400 813 29′49″ 99,72%
Повня
13:25
21 — 05:39 21:44 403 253 29′38″ 99,81% ▼
22 — 06:00 22:54 404 829 29′31″ 98,07% ▼
23 — 06:28 — 405 486 29′28″ 94,59% ▼
24 00:00 07:05 — 405 197 29′29″ 89,52% ▼
25 00:57 07:54 — 403 959 29′35″ 83,03% ▼
26 01:43 08:53 — 401 802 29′44″ 75,33% ▼
27 02:18 10:02 — 398 789 29′58″ 66,62% ▼
28 02:45 11:16 — 395 023 30′15″ 57,13%
Остання чверть
17:14
29 03:06 12:32 — 390 657 30′35″ 47,15% ▼
30 03:23 13:50 — 385 893 30′58″ 36,98% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07034 с.