(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 — 07:34 15:44 388 653 30′45″ 98,16% ▲
2 — 07:56 17:01 393 109 30′24″ 99,89%
Повня
07:45
3 — 08:13 18:16 397 099 30′6″ 99,54% ▼
4 — 08:26 19:28 400 447 29′50″ 97,25% ▼
5 — 08:37 20:37 403 019 29′39″ 93,19% ▼
6 — 08:48 21:46 404 714 29′32″ 87,59% ▼
7 — 08:58 22:55 405 468 29′28″ 80,69% ▼
8 — 09:10 — 405 245 29′29″ 72,74% ▼
9 00:06 09:24 — 404 044 29′34″ 63,98% ▼
10 01:19 09:43 — 401 895 29′44″ 54,65%
Остання чверть
11:52
11 02:32 10:07 — 398 865 29′58″ 45,03% ▼
12 03:45 10:43 — 395 068 30′15″ 35,37% ▼
13 04:50 11:34 — 390 668 30′35″ 26,03% ▼
14 05:44 12:41 — 385 875 30′58″ 17,41% ▼
15 06:23 14:02 — 380 943 31′22″ 9,98% ▼
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 06:52 15:31 — 376 154 31′46″ 4,29% ▼
17 07:14 17:01 — 371 793 32′8″ 0,84%
Новак
18:15
18 07:31 18:30 — 368 132 32′28″ 0,08% ▲
19 07:46 19:59 — 365 397 32′42″ 2,19% ▲
20 08:00 21:27 — 363 757 32′51″ 7,11% ▲
21 08:14 22:56 — 363 308 32′53″ 14,5% ▲
22 08:32 — — 364 064 32′49″ 23,78% ▲
23 — 00:24 08:54 365 965 32′39″ 34,29% ▲
24 — 01:51 09:25 368 879 32′24″ 45,38%
Перша чверть
09:57
25 — 03:10 10:07 372 616 32′4″ 56,42% ▲
26 — 04:15 11:04 376 947 31′42″ 66,91% ▲
27 — 05:04 12:13 381 618 31′19″ 76,42% ▲
28 — 05:38 13:30 386 372 30′56″ 84,6% ▲
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,06783 с.