Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 09:04 20:54 363 765 32′51″ 7,9%
2 09:18 22:19 365 422 32′42″ 15,57%
3 09:32 23:44 368 159 32′27″ 24,95%
4 09:48 371 791 32′8″ 35,36%
5 01:07 10:06 376 081 31′46″ 46,16%
Перша чверть
08:29
6 02:28 10:29 380 766 31′23″ 56,81%
7 03:46 11:02 385 574 30′59″ 66,87%
8 04:54 11:45 390 249 30′37″ 76%
9 05:50 12:41 394 562 30′17″ 83,91%
10 06:31 13:47 398 325 30′ 90,4%
11 07:02 14:58 401 390 29′46″ 95,31%
12 07:24 16:11 403 651 29′36″ 98,5%
13 07:41 17:23 405 036 29′30″ 99,92%
Повня
06:44
14 07:54 18:33 405 505 29′28″ 99,55%
15 08:05 19:42 405 041 29′30″ 97,41%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 08:15 20:50 403 655 29′36″ 93,56%
17 08:26 22:00 401 383 29′46″ 88,12%
18 08:37 23:12 398 293 30′ 81,24%
19 08:51 394 492 30′17″ 73,08%
20 00:27 09:08 390 129 30′38″ 63,88%
21 01:46 09:33 385 401 31′ 53,88%
Остання чверть
09:18
22 03:04 10:08 380 544 31′24″ 43,42%
23 04:16 11:00 375 827 31′48″ 32,91%
24 05:15 12:11 371 529 32′10″ 22,87%
25 05:58 13:38 367 921 32′29″ 13,91%
26 06:28 15:12 365 243 32′43″ 6,71%
27 06:50 16:47 363 675 32′51″ 1,92%
28 07:08 18:19 363 329 32′53″ 0,02%
Новак
02:32
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,06676 с.