Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 02:31 14:49 371 362 32′11″ 34,93%
2 02:44 16:07 375 512 31′49″ 24,94%
3 02:57 17:25 380 089 31′26″ 16,28%
4 03:13 18:43 384 839 31′3″ 9,28%
5 03:32 20:01 389 514 30′41″ 4,16%
6 03:56 21:14 393 885 30′20″ 1,06%
7 04:29 22:19 397 755 30′3″ 0%
Новак
00:58
8 05:14 23:12 400 959 29′48″ 0,92%
9 06:10 23:52 403 373 29′37″ 3,7%
10 07:15 404 905 29′31″ 8,18%
11 00:21 08:25 405 498 29′28″ 14,13%
12 00:42 09:37 405 123 29′30″ 21,35%
13 00:59 10:48 403 779 29′36″ 29,6%
14 01:13 11:59 401 501 29′46″ 38,64%
15 01:25 13:10 398 359 30′ 48,23%
Перша чверть
04:24
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 01:36 14:22 394 471 30′18″ 58,09%
17 01:48 15:38 390 003 30′38″ 67,9%
18 02:02 16:58 385 171 31′1″ 77,27%
19 02:19 18:23 380 233 31′26″ 85,71%
20 02:43 19:51 375 474 31′50″ 92,67%
21 03:18 21:14 371 185 32′12″ 97,56%
22 04:08 22:21 367 635 32′30″ 99,87%
Повня
07:16
23 05:20 23:10 365 051 32′44″ 99,25%
24 06:46 23:43 363 596 32′52″ 95,67%
25 08:19 363 354 32′53″ 89,37%
26 00:06 09:50 364 331 32′48″ 80,87%
27 00:23 11:16 366 448 32′37″ 70,85%
28 00:38 12:38 369 560 32′20″ 59,99%
Остання чверть
21:25
29 00:51 13:57 373 462 32′ 48,92%
30 01:05 15:15 377 910 31′37″ 38,2%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07210 с.