Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 05:58 16:03 392 460 30′27″ 1,43%
2 07:18 16:20 387 897 30′48″ 0,02%
Новак
03:24
3 08:40 16:44 383 113 31′11″ 0,84%
4 10:03 17:18 378 357 31′35″ 3,99%
5 11:19 18:06 373 888 31′58″ 9,43%
6 12:21 19:13 369 957 32′18″ 16,96%
7 13:06 20:33 366 790 32′35″ 26,22%
8 13:38 22:01 364 573 32′47″ 36,76%
9 14:00 23:28 363 436 32′53″ 48,02%
Перша чверть
03:57
10 14:17 363 449 32′53″ 59,41%
11 00:54 14:32 364 613 32′46″ 70,33%
12 02:17 14:45 366 860 32′34″ 80,18%
13 03:40 14:58 370 061 32′17″ 88,43%
14 05:03 15:14 374 028 31′57″ 94,64%
15 06:27 15:32 378 534 31′34″ 98,53%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 07:51 15:56 383 321 31′10″ 99,99%
Повня
02:57
17 09:10 16:29 388 127 30′47″ 99,08%
18 10:20 17:14 392 698 30′26″ 96,03%
19 11:18 18:10 396 807 30′7″ 91,12%
20 12:00 19:17 400 266 29′51″ 84,68%
21 12:30 20:28 402 925 29′39″ 77,06%
22 12:52 21:41 404 680 29′32″ 68,57%
23 13:08 22:52 405 464 29′28″ 59,51%
24 13:22 405 247 29′29″ 50,14%
Остання чверть
00:13
25 00:03 13:33 404 035 29′35″ 40,73%
26 01:12 13:44 401 866 29′44″ 31,54%
27 02:23 13:55 398 820 29′58″ 22,88%
28 03:37 14:08 395 021 30′15″ 15,06%
29 04:54 14:23 390 637 30′35″ 8,48%
30 06:15 14:44 385 881 30′58″ 3,54%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07210 с.