Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 05:30 19:22 403 880 29′35″ 1,15%
2 06:31 19:47 405 150 29′30″ 0,01%
Новак
02:52
3 07:32 20:10 405 497 29′28″ 0,69%
4 08:33 20:34 404 911 29′31″ 3,14%
5 09:35 20:58 403 403 29′37″ 7,3%
6 10:37 21:25 401 014 29′48″ 13,03%
7 11:40 21:54 397 818 30′2″ 20,18%
8 12:42 22:27 393 926 30′20″ 28,57%
9 13:44 23:07 389 495 30′41″ 37,97%
10 14:43 23:55 384 728 31′4″ 48,1%
Перша чверть
04:32
11 15:39 379 867 31′27″ 58,63%
12 00:51 16:29 375 186 31′51″ 69,11%
13 01:56 17:15 370 965 32′13″ 79,01%
14 03:08 17:55 367 473 32′31″ 87,7%
15 04:26 18:30 364 943 32′45″ 94,47%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 05:47 19:03 363 547 32′52″ 98,71%
Повня
21:52
17 07:08 19:35 363 383 32′53″ 99,99%
18 08:29 20:07 364 465 32′47″ 98,16%
19 09:49 20:40 366 719 32′35″ 93,46%
20 11:05 21:16 369 992 32′18″ 86,37%
21 12:16 21:57 374 065 31′57″ 77,55%
22 13:21 22:41 378 676 31′33″ 67,66%
23 14:18 23:31 383 540 31′9″ 57,29%
Остання чверть
16:37
24 15:08 388 376 30′46″ 46,95%
25 00:25 15:51 392 929 30′25″ 37,03%
26 01:23 16:27 396 981 30′6″ 27,84%
27 02:22 16:58 400 362 29′51″ 19,63%
28 03:23 17:26 402 949 29′39″ 12,63%
29 04:23 17:51 404 660 29′32″ 7,03%
30 05:25 18:15 405 450 29′28″ 2,98%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07453 с.