Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 07:28 17:30 397 551 30′3″ 0,25%
2 08:31 18:06 393 660 30′21″ 2,22%
3 09:32 18:47 389 276 30′42″ 6,17%
4 10:30 19:37 384 598 31′4″ 12,04%
5 11:22 20:33 379 854 31′27″ 19,66%
6 12:09 21:37 375 294 31′50″ 28,79%
7 12:50 22:46 371 170 32′12″ 39,09%
Перша чверть
23:44
8 13:26 23:59 367 724 32′30″ 50,11%
9 13:58 365 168 32′43″ 61,35%
10 01:15 14:29 363 666 32′52″ 72,22%
11 02:32 14:59 363 325 32′53″ 82,06%
12 03:51 15:30 364 176 32′49″ 90,22%
13 05:09 16:02 366 181 32′38″ 96,13%
14 06:26 16:38 369 221 32′22″ 99,39%
Повня
16:12
15 07:41 17:20 373 114 32′2″ 99,84%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 08:49 18:07 377 621 31′39″ 97,62%
17 09:50 19:00 382 471 31′15″ 93,03%
18 10:41 19:58 387 380 30′51″ 86,55%
19 11:25 20:58 392 074 30′29″ 78,67%
20 12:01 22:00 396 311 30′9″ 69,84%
21 12:32 23:02 399 892 29′53″ 60,49%
22 13:00 402 666 29′41″ 50,93%
Остання чверть
02:00
23 00:04 13:25 404 530 29′32″ 41,48%
24 01:05 13:48 405 424 29′28″ 32,39%
25 02:07 14:11 405 327 29′29″ 23,92%
26 03:09 14:35 404 250 29′34″ 16,32%
27 04:12 15:01 402 236 29′42″ 9,87%
28 05:16 15:30 399 365 29′55″ 4,83%
29 06:20 16:04 395 751 30′12″ 1,47%
30 07:24 16:44 391 548 30′31″ 0,04%
Новак
04:14
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,08469 с.