Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 06:14 17:56 381 780 31′18″ 0,39%
Новак
13:49
2 06:39 19:07 386 602 30′55″ 0,21%
3 07:04 20:15 391 269 30′32″ 2,27%
4 07:29 21:22 395 545 30′13″ 6,32%
5 07:55 22:26 399 228 29′56″ 12,04%
6 08:24 23:28 402 158 29′43″ 19,11%
7 08:57 404 214 29′34″ 27,2%
8 00:26 09:34 405 318 29′29″ 36,02%
9 01:20 10:17 405 428 29′28″ 45,28%
Перша чверть
12:13
10 02:09 11:06 404 537 29′32″ 54,72%
11 02:52 12:01 402 671 29′41″ 64,07%
12 03:31 13:02 399 897 29′53″ 73,06%
13 04:04 14:07 396 323 30′9″ 81,36%
14 04:34 15:15 392 102 30′29″ 88,61%
15 05:03 16:26 387 433 30′51″ 94,4%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 05:29 17:40 382 558 31′14″ 98,32%
17 05:56 18:55 377 742 31′38″ 99,97%
Повня
03:27
18 06:23 20:12 373 260 32′1″ 99,08%
19 06:54 21:29 369 376 32′21″ 95,54%
20 07:29 22:44 366 320 32′37″ 89,5%
21 08:10 23:55 364 271 32′48″ 81,27%
22 08:58 363 347 32′53″ 71,39%
23 00:58 09:55 363 594 32′52″ 60,45%
Остання чверть
22:11
24 01:53 10:59 364 988 32′44″ 49,09%
25 02:38 12:08 367 437 32′31″ 37,92%
26 04:16 14:19 370 790 32′14″ 27,48%
27 04:48 15:31 374 667 31′54″ 18,63%
28 05:17 16:41 379 179 31′31″ 10,97%
29 05:42 17:51 383 921 31′7″ 5,23%
30 06:06 19:00 388 641 30′45″ 1,57%
31 06:31 20:06 393 103 30′24″ 0,05%
Новак
05:10
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07322 с.