Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 02:21 13:10 377 182 31′41″ 26,15%
2 03:37 13:31 381 851 31′18″ 17,44%
3 04:50 13:55 386 596 30′55″ 10,3%
4 06:02 14:25 391 174 30′33″ 4,96%
5 07:09 15:03 395 370 30′13″ 1,53%
6 08:08 15:50 399 000 29′57″ 0,06%
Новак
05:56
7 08:58 16:45 401 919 29′44″ 0,53%
8 09:38 17:47 404 018 29′35″ 2,83%
9 10:09 18:52 405 220 29′29″ 6,83%
10 10:34 20:00 405 479 29′28″ 12,35%
11 10:54 21:07 404 778 29′31″ 19,19%
12 11:12 22:14 403 127 29′39″ 27,14%
13 11:28 23:22 400 570 29′50″ 35,98%
14 11:44 397 190 30′5″ 45,46%
Перша чверть
11:31
15 00:31 12:00 393 116 30′24″ 55,32%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 01:43 12:19 388 526 30′45″ 65,25%
17 02:59 12:41 383 647 31′9″ 74,86%
18 04:17 13:11 378 744 31′33″ 83,68%
19 05:37 13:50 374 105 31′56″ 91,13%
20 06:52 14:44 370 016 32′18″ 96,62%
21 07:57 15:53 366 737 32′35″ 99,59%
Повня
12:24
22 08:48 17:15 364 481 32′47″ 99,66%
23 09:27 18:42 363 390 32′53″ 96,73%
24 09:56 20:09 363 529 32′52″ 91,02%
25 10:19 21:33 364 877 32′45″ 83,03%
26 10:39 22:53 367 336 32′32″ 73,39%
27 10:57 370 736 32′14″ 62,81%
28 00:11 11:16 374 856 31′53″ 51,91%
Остання чверть
03:56
29 01:27 11:36 379 441 31′30″ 41,24%
30 02:41 11:59 384 224 31′6″ 31,23%
31 03:53 12:27 388 945 30′43″ 22,24%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07175 с.