Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 02:26 17:22 394 366 30′18″ 18,03%
2 03:01 18:20 398 167 30′1″ 11,14%
3 03:40 19:13 401 272 29′47″ 5,8%
4 04:23 20:02 403 573 29′37″ 2,15%
5 05:13 20:44 404 997 29′30″ 0,27%
Новак
12:51
6 06:06 21:22 405 504 29′28″ 0,19%
7 07:03 21:55 405 077 29′30″ 1,92%
8 08:02 22:24 403 726 29′36″ 5,39%
9 09:04 22:50 401 487 29′46″ 10,51%
10 10:06 23:16 398 427 30′ 17,13%
11 11:10 23:41 394 651 30′17″ 25,1%
12 12:16 390 307 30′37″ 34,18%
13 00:06 13:24 385 589 30′59″ 44,12%
Перша чверть
13:50
14 00:33 14:33 380 732 31′23″ 54,61%
15 01:04 15:45 376 003 31′47″ 65,23%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 01:41 16:56 371 682 32′9″ 75,47%
17 02:25 18:05 368 042 32′28″ 84,72%
18 03:19 19:09 365 324 32′43″ 92,3%
19 04:22 20:04 363 711 32′51″ 97,53%
20 05:34 20:51 363 319 32′53″ 99,89%
Повня
06:05
21 06:51 21:31 364 178 32′49″ 99,16%
22 08:10 22:05 366 230 32′38″ 95,43%
23 09:28 22:35 369 337 32′21″ 89,12%
24 10:43 23:04 373 291 32′1″ 80,84%
25 11:55 23:32 377 835 31′38″ 71,28%
26 13:05 382 684 31′14″ 61,04%
27 00:00 14:11 387 554 30′50″ 50,66%
Остання чверть
01:31
28 00:30 15:14 392 182 30′28″ 40,57%
29 01:03 16:13 396 341 30′9″ 31,09%
30 01:41 17:09 399 852 29′53″ 22,5%
31 02:22 17:59 402 582 29′41″ 15,04%
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07484 с.