Місячний календар

(оберіть потрібну дату та найближче до Вас місто для перегляду даних)

Час сходу та заходу в

Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
1 13:07 404 913 29′31″ 57,83%
Остання чверть
19:38
2 00:17 14:12 403 340 29′38″ 48,33%
3 00:40 15:18 400 830 29′49″ 38,78%
4 01:07 16:23 397 476 30′4″ 29,47%
5 01:39 17:29 393 414 30′22″ 20,73%
6 02:19 18:31 388 832 30′44″ 12,96%
7 03:09 19:29 383 961 31′7″ 6,63%
8 04:09 20:17 379 066 31′31″ 2,2%
9 05:19 20:59 374 430 31′55″ 0,11%
Новак
07:09
10 06:35 21:33 370 329 32′16″ 0,7%
11 07:56 22:03 367 011 32′34″ 4,06%
12 09:17 22:29 364 677 32′46″ 10,06%
13 10:37 22:54 363 462 32′53″ 18,3%
14 11:56 23:20 363 432 32′53″ 28,22%
15 13:14 23:47 364 575 32′47″ 39,17%
Перша чверть
22:46
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
16 14:31 366 810 32′35″ 50,5%
17 00:17 15:45 369 991 32′18″ 61,6%
18 00:53 16:53 373 923 31′57″ 71,95%
19 01:36 17:54 378 372 31′35″ 81,1%
20 02:26 18:47 383 088 31′12″ 88,67%
21 03:23 19:31 387 819 30′49″ 94,42%
22 04:25 20:06 392 328 30′27″ 98,17%
23 05:31 20:35 396 404 30′9″ 99,88%
Повня
08:28
24 06:36 21:00 399 870 29′53″ 99,58%
25 07:42 21:23 402 587 29′41″ 97,36%
26 08:46 21:43 404 451 29′33″ 93,39%
27 09:51 22:03 405 393 29′29″ 87,88%
28 10:54 22:23 405 373 29′29″ 81,03%
29 11:58 22:44 404 380 29′33″ 73,07%
30 13:02 23:09 402 435 29′42″ 64,25%
31 14:07 23:38 399 596 29′54″ 54,81%
Остання чверть
11:50
Число
місяця
Схід* Захід* Схід* Відстань, км Діаметр диска Видимість Фаза*
* — дані для всієї території України подано у київському часі (UTC +2 з DST) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. При цьому час, що застосовувався в різні періоди у різних місцевостях України, а також правила переходу на літній час можуть відрізнятися від сучасних.
< >
Час генерації сторінки:
0,07624 с.